Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Lebanese Pound to Aruban Florin | 0.0011910 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Lebanese Pound to Barbadian Dollar | 0.0013353 | |
BMD | Bermudian Dollar | Lebanese Pound to Bermudian Dollar | 0.0006623 | |
BSD | Bahamian Dollar | Lebanese Pound to Bahamian Dollar | 0.0006614 | |
CAD | Canadian Dollar | Lebanese Pound to Canadian Dollar | 0.0008789 | |
DOP | Dominican Peso | Lebanese Pound to Dominican Peso | 0.0374716 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Lebanese Pound to Guatemalan Quetzal | 0.0051826 | |
JMD | Jamaican Dollar | Lebanese Pound to Jamaican Dollar | 0.1016658 | |
MXN | Mexican Peso | Lebanese Pound to Mexican Peso | 0.0123920 | |
PAB | Panamanian Balboa | Lebanese Pound to Panamanian Balboa | 0.0006614 | |
USD | United States Dollar | Lebanese Pound to United States Dollar | 0.0006601 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Lebanese Pound to East Caribbean Dollar | 0.0017856 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Lebanese Pound to Australian Dollar | 0.0009294 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Lebanese Pound to Fijian Dollar | 0.0014207 | |
NZD | New Zealand Dollar | Lebanese Pound to New Zealand Dollar | 0.0010182 | |
XPF | CFP Franc | Lebanese Pound to CFP Franc | 0.0728435 |
South America
ARS | Argentine Peso | Lebanese Pound to Argentine Peso | 0.1225444 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Lebanese Pound to Bolivian Boliviano | 0.0045701 | |
BRL | Brazilian Real | Lebanese Pound to Brazilian Real | 0.0033588 | |
CLP | Chilean Peso | Lebanese Pound to Chilean Peso | 0.5332804 | |
COP | Colombian Peso | Lebanese Pound to Colombian Peso | 2.9944679 | |
PEN | Peruvian Sol | Lebanese Pound to Peruvian Sol | 0.0025322 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Lebanese Pound to Paraguayan Guaraní | 4.8770746 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Lebanese Pound to Trinidad and Tobago Dollar | 0.0044891 | |
UYU | Uruguayan Peso | Lebanese Pound to Uruguayan Peso | 0.0255258 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Lebanese Pound to Venezuelan Bolívar | 0.0140832 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Lebanese Pound to United Arab Emirates Dirham | 0.0024269 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Lebanese Pound to Bahraini Dinar | 0.0002490 | |
ILS | Israeli Sheqel | Lebanese Pound to Israeli Sheqel | 0.0022673 | |
IRR | Iranian Rial | Lebanese Pound to Iranian Rial | 27.869276 | |
JOD | Jordanian Dinar | Lebanese Pound to Jordanian Dinar | 0.0004688 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Lebanese Pound to Kuwaiti Dinar | 0.0002015 | |
OMR | Omani Rial | Lebanese Pound to Omani Rial | 0.0002543 | |
QAR | Qatari Riyal | Lebanese Pound to Qatari Riyal | 0.0024100 | |
SAR | Saudi Riyal | Lebanese Pound to Saudi Riyal | 0.0024813 | |
SYP | Syrian Pound | Lebanese Pound to Syrian Pound | 0.3414106 |