Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Mexican Peso to Aruban Florin | 0.0923584 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Mexican Peso to Barbadian Dollar | 0.1034198 | |
BMD | Bermudian Dollar | Mexican Peso to Bermudian Dollar | 0.0514352 | |
BSD | Bahamian Dollar | Mexican Peso to Bahamian Dollar | 0.0512205 | |
CAD | Canadian Dollar | Mexican Peso to Canadian Dollar | 0.0709744 | |
DOP | Dominican Peso | Mexican Peso to Dominican Peso | 3.0261560 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Mexican Peso to Guatemalan Quetzal | 0.3945379 | |
JMD | Jamaican Dollar | Mexican Peso to Jamaican Dollar | 8.1061576 | |
PAB | Panamanian Balboa | Mexican Peso to Panamanian Balboa | 0.0512205 | |
USD | United States Dollar | Mexican Peso to United States Dollar | 0.0512471 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Mexican Peso to East Caribbean Dollar | 0.1386671 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Mexican Peso to Australian Dollar | 0.0800932 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Mexican Peso to Fijian Dollar | 0.1157243 | |
NZD | New Zealand Dollar | Mexican Peso to New Zealand Dollar | 0.0859522 | |
XPF | CFP Franc | Mexican Peso to CFP Franc | 5.3885291 |
South America
ARS | Argentine Peso | Mexican Peso to Argentine Peso | 59.895448 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Mexican Peso to Bolivian Boliviano | 0.3539340 | |
BRL | Brazilian Real | Mexican Peso to Brazilian Real | 0.2913724 | |
CLP | Chilean Peso | Mexican Peso to Chilean Peso | 47.983384 | |
COP | Colombian Peso | Mexican Peso to Colombian Peso | 218.46302 | |
PEN | Peruvian Sol | Mexican Peso to Peruvian Sol | 0.1880401 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Mexican Peso to Paraguayan Guaraní | 409.72811 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Mexican Peso to Trinidad and Tobago Dollar | 0.3479351 | |
UYU | Uruguayan Peso | Mexican Peso to Uruguayan Peso | 2.1445009 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Mexican Peso to Venezuelan Bolívar | 4.2688581 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Mexican Peso to United Arab Emirates Dirham | 0.1881845 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Mexican Peso to Bahraini Dinar | 0.0193092 | |
ILS | Israeli Sheqel | Mexican Peso to Israeli Sheqel | 0.1858232 | |
IRR | Iranian Rial | Mexican Peso to Iranian Rial | 2,157.5045 | |
JOD | Jordanian Dinar | Mexican Peso to Jordanian Dinar | 0.0363271 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Mexican Peso to Kuwaiti Dinar | 0.0157157 | |
LBP | Lebanese Pound | Mexican Peso to Lebanese Pound | 4,433.5342 | |
OMR | Omani Rial | Mexican Peso to Omani Rial | 0.0197250 | |
QAR | Qatari Riyal | Mexican Peso to Qatari Riyal | 0.1867159 | |
SAR | Saudi Riyal | Mexican Peso to Saudi Riyal | 0.1923341 | |
SYP | Syrian Pound | Mexican Peso to Syrian Pound | 25.329993 |
Africa
BWP | Botswana Pula | Mexican Peso to Botswana Pula | 0.7060909 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Egyptian Pound | Mexican Peso to Egyptian Pound | 2.6113176 | |
GHS | Ghana Cedi | Mexican Peso to Ghana Cedi | 0.7529273 | |
GMD | Gambian Dalasi | Mexican Peso to Gambian Dalasi | 3.6889106 | |
KES | Kenyan Shilling | Mexican Peso to Kenyan Shilling | 6.6330489 | |
MAD | Moroccan Dirham | Mexican Peso to Moroccan Dirham | 0.4742589 | |
MGA | Malagasy Ariary | Mexican Peso to Malagasy Ariary | 228.20151 | |
MUR | Mauritian Rupee | Mexican Peso to Mauritian Rupee | 2.3233262 | |
NAD | Namibian Dollar | Mexican Peso to Namibian Dollar | 0.9666092 | |
NGN | Nigerian Naira | Mexican Peso to Nigerian Naira | 82.474696 | |
SCR | Seychellois Rupee | Mexican Peso to Seychellois Rupee | 0.7299691 | |
TND | Tunisian Dinar | Mexican Peso to Tunisian Dinar | 0.1534496 | |
UGX | Ugandan Shilling | Mexican Peso to Ugandan Shilling | 187.76950 | |
XAF | Central African Franc | Mexican Peso to Central African Franc | 29.586528 | |
XOF | West African Franc | Mexican Peso to West African Franc | 29.590046 | |
ZAR | South African Rand | Mexican Peso to South African Rand | 0.9583461 |