Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Peruvian Sol to Aruban Florin | 0.4954929 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Peruvian Sol to Barbadian Dollar | 0.5582169 | |
BMD | Bermudian Dollar | Peruvian Sol to Bermudian Dollar | 0.2776214 | |
BSD | Bahamian Dollar | Peruvian Sol to Bahamian Dollar | 0.2764565 | |
CAD | Canadian Dollar | Peruvian Sol to Canadian Dollar | 0.3795313 | |
DOP | Dominican Peso | Peruvian Sol to Dominican Peso | 16.284173 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Peruvian Sol to Guatemalan Quetzal | 2.1235808 | |
JMD | Jamaican Dollar | Peruvian Sol to Jamaican Dollar | 44.141011 | |
MXN | Mexican Peso | Peruvian Sol to Mexican Peso | 5.3219392 | |
PAB | Panamanian Balboa | Peruvian Sol to Panamanian Balboa | 0.2764565 | |
USD | United States Dollar | Peruvian Sol to United States Dollar | 0.2767060 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Peruvian Sol to East Caribbean Dollar | 0.7484912 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Peruvian Sol to Australian Dollar | 0.4266633 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Peruvian Sol to Fijian Dollar | 0.6225176 | |
NZD | New Zealand Dollar | Peruvian Sol to New Zealand Dollar | 0.4593053 | |
XPF | CFP Franc | Peruvian Sol to CFP Franc | 28.914954 |
South America
ARS | Argentine Peso | Peruvian Sol to Argentine Peso | 326.16783 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Peruvian Sol to Bolivian Boliviano | 1.9171527 | |
BRL | Brazilian Real | Peruvian Sol to Brazilian Real | 1.5767418 | |
CLP | Chilean Peso | Peruvian Sol to Chilean Peso | 260.41646 | |
COP | Colombian Peso | Peruvian Sol to Colombian Peso | 1,148.3299 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Peruvian Sol to Paraguayan Guaraní | 2,208.9880 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Peruvian Sol to Trinidad and Tobago Dollar | 1.8774340 | |
UYU | Uruguayan Peso | Peruvian Sol to Uruguayan Peso | 11.528491 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Peruvian Sol to Venezuelan Bolívar | 26.046248 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Peruvian Sol to United Arab Emirates Dirham | 1.0155145 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Peruvian Sol to Bahraini Dinar | 0.1042373 | |
ILS | Israeli Sheqel | Peruvian Sol to Israeli Sheqel | 0.9773822 | |
IRR | Iranian Rial | Peruvian Sol to Iranian Rial | 11,595.092 | |
JOD | Jordanian Dinar | Peruvian Sol to Jordanian Dinar | 0.1960504 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Peruvian Sol to Kuwaiti Dinar | 0.0847655 | |
LBP | Lebanese Pound | Peruvian Sol to Lebanese Pound | 24,096.981 | |
OMR | Omani Rial | Peruvian Sol to Omani Rial | 0.1063201 | |
QAR | Qatari Riyal | Peruvian Sol to Qatari Riyal | 1.0104819 | |
SAR | Saudi Riyal | Peruvian Sol to Saudi Riyal | 1.0372387 | |
SYP | Syrian Pound | Peruvian Sol to Syrian Pound | 136.00891 |