Europe
North America
AWG | Aruban Florin | Botswana Pula to Aruban Florin | 0.1409991 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbadian Dollar | Botswana Pula to Barbadian Dollar | 0.1580930 | |
BMD | Bermudian Dollar | Botswana Pula to Bermudian Dollar | 0.0784117 | |
BSD | Bahamian Dollar | Botswana Pula to Bahamian Dollar | 0.0783016 | |
CAD | Canadian Dollar | Botswana Pula to Canadian Dollar | 0.1040355 | |
DOP | Dominican Peso | Botswana Pula to Dominican Peso | 4.4357060 | |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Botswana Pula to Guatemalan Quetzal | 0.6140211 | |
JMD | Jamaican Dollar | Botswana Pula to Jamaican Dollar | 12.036373 | |
MXN | Mexican Peso | Botswana Pula to Mexican Peso | 1.4661264 | |
PAB | Panamanian Balboa | Botswana Pula to Panamanian Balboa | 0.0783016 | |
USD | United States Dollar | Botswana Pula to United States Dollar | 0.0781680 | |
XCD | East Caribbean Dollar | Botswana Pula to East Caribbean Dollar | 0.2114009 |
Asia
Oceania
AUD | Australian Dollar | Botswana Pula to Australian Dollar | 0.1100677 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fijian Dollar | Botswana Pula to Fijian Dollar | 0.1682703 | |
NZD | New Zealand Dollar | Botswana Pula to New Zealand Dollar | 0.1205581 | |
XPF | CFP Franc | Botswana Pula to CFP Franc | 8.6240575 |
South America
ARS | Argentine Peso | Botswana Pula to Argentine Peso | 14.511902 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivian Boliviano | Botswana Pula to Bolivian Boliviano | 0.5410574 | |
BRL | Brazilian Real | Botswana Pula to Brazilian Real | 0.3994172 | |
CLP | Chilean Peso | Botswana Pula to Chilean Peso | 63.135933 | |
COP | Colombian Peso | Botswana Pula to Colombian Peso | 354.51990 | |
PEN | Peruvian Sol | Botswana Pula to Peruvian Sol | 0.2997998 | |
PYG | Paraguayan Guaraní | Botswana Pula to Paraguayan Guaraní | 577.40475 | |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Botswana Pula to Trinidad and Tobago Dollar | 0.5314775 | |
UYU | Uruguayan Peso | Botswana Pula to Uruguayan Peso | 3.0226863 | |
VES | Venezuelan Bolívar | Botswana Pula to Venezuelan Bolívar | 1.6676276 |
Middle East
AED | United Arab Emirates Dirham | Botswana Pula to United Arab Emirates Dirham | 0.2870721 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahraini Dinar | Botswana Pula to Bahraini Dinar | 0.0294666 | |
ILS | Israeli Sheqel | Botswana Pula to Israeli Sheqel | 0.2684234 | |
IRR | Iranian Rial | Botswana Pula to Iranian Rial | 3,298.6922 | |
JOD | Jordanian Dinar | Botswana Pula to Jordanian Dinar | 0.0554351 | |
KWD | Kuwaiti Dinar | Botswana Pula to Kuwaiti Dinar | 0.0238784 | |
LBP | Lebanese Pound | Botswana Pula to Lebanese Pound | 118.39162 | |
OMR | Omani Rial | Botswana Pula to Omani Rial | 0.0300927 | |
QAR | Qatari Riyal | Botswana Pula to Qatari Riyal | 0.2853243 | |
SAR | Saudi Riyal | Botswana Pula to Saudi Riyal | 0.2934671 | |
SYP | Syrian Pound | Botswana Pula to Syrian Pound | 40.420148 |
Africa
EGP | Egyptian Pound | Botswana Pula to Egyptian Pound | 2.3363793 | |
---|---|---|---|---|
GHS | Ghana Cedi | Botswana Pula to Ghana Cedi | 0.9709279 | |
GMD | Gambian Dalasi | Botswana Pula to Gambian Dalasi | 4.8371216 | |
KES | Kenyan Shilling | Botswana Pula to Kenyan Shilling | 9.7405806 | |
MAD | Moroccan Dirham | Botswana Pula to Moroccan Dirham | 0.7956189 | |
MGA | Malagasy Ariary | Botswana Pula to Malagasy Ariary | 333.48534 | |
MUR | Mauritian Rupee | Botswana Pula to Mauritian Rupee | 3.5296522 | |
NAD | Namibian Dollar | Botswana Pula to Namibian Dollar | 1.3465724 | |
NGN | Nigerian Naira | Botswana Pula to Nigerian Naira | 35.984056 | |
SCR | Seychellois Rupee | Botswana Pula to Seychellois Rupee | 1.0695480 | |
TND | Tunisian Dinar | Botswana Pula to Tunisian Dinar | 0.2405907 | |
UGX | Ugandan Shilling | Botswana Pula to Ugandan Shilling | 288.54043 | |
XAF | Central African Franc | Botswana Pula to Central African Franc | 47.212481 | |
XOF | West African Franc | Botswana Pula to West African Franc | 47.212247 | |
ZAR | South African Rand | Botswana Pula to South African Rand | 1.3424194 |