Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Pula Botsuana a Florín arubeño | 0,1401883 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Pula Botsuana a Dólar de Barbados | 0,1577011 | |
BMD | Dólar bermudeño | Pula Botsuana a Dólar bermudeño | 0,0779579 | |
BSD | Dólar bahameño | Pula Botsuana a Dólar bahameño | 0,0781015 | |
CAD | Dólar canadiense | Pula Botsuana a Dólar canadiense | 0,1041425 | |
DOP | Peso dominicano | Pula Botsuana a Peso dominicano | 4,4064551 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Pula Botsuana a Quetzal de Guatemala | 0,6104014 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Pula Botsuana a Dólar Jamaiquino | 12,000652 | |
MXN | Peso mexicano | Pula Botsuana a Peso mexicano | 1,4606222 | |
PAB | Balboa Panameño | Pula Botsuana a Balboa Panameño | 0,0781015 | |
USD | Dólar americano | Pula Botsuana a Dólar americano | 0,0777954 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Pula Botsuana a Dólar del Caribe Oriental | 0,2101176 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Pula Botsuana a Dólar australiano | 0,1103707 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Pula Botsuana a Dólar fiyiano | 0,1694278 | |
NZD | Dólar neozelandés | Pula Botsuana a Dólar neozelandés | 0,1202760 | |
XPF | Franco CFP | Pula Botsuana a Franco CFP | 8,5678176 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Pula Botsuana a Peso argentino | 14,512559 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Pula Botsuana a Boliviano de Bolivia | 0,5396932 | |
BRL | Real Brasileño | Pula Botsuana a Real Brasileño | 0,3979960 | |
CLP | Peso chileno | Pula Botsuana a Peso chileno | 62,876371 | |
COP | Peso colombiano | Pula Botsuana a Peso colombiano | 355,52818 | |
PEN | Sol Perú | Pula Botsuana a Sol Perú | 0,2988110 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Pula Botsuana a Guaraní paraguayo | 577,41069 | |
TTD | Dólar trinitense | Pula Botsuana a Dólar trinitense | 0,5305613 | |
UYU | Peso uruguayo | Pula Botsuana a Peso uruguayo | 3,0064711 | |
VES | Bolívar venezolano | Pula Botsuana a Bolívar venezolano | 1,6912222 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Pula Botsuana a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,2856626 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Pula Botsuana a Dinar bahreiní | 0,0293167 | |
ILS | Shéquel israelí | Pula Botsuana a Shéquel israelí | 0,2697570 | |
IRR | Rial iraní | Pula Botsuana a Rial iraní | 3.282,9680 | |
JOD | Dinar jordano | Pula Botsuana a Dinar jordano | 0,0551929 | |
KWD | Dinar kuwaití | Pula Botsuana a Dinar kuwaití | 0,0237573 | |
LBP | Libra Libanesa | Pula Botsuana a Libra Libanesa | 118,12710 | |
OMR | Rial omaní | Pula Botsuana a Rial omaní | 0,0299396 | |
QAR | Riyal Qatarí | Pula Botsuana a Riyal Qatarí | 0,2860883 | |
SAR | Riyal Saudí | Pula Botsuana a Riyal Saudí | 0,2918556 | |
SYP | Libra siria | Pula Botsuana a Libra siria | 40,253974 |
África
EGP | Libra Egipcia | Pula Botsuana a Libra Egipcia | 2,3406081 | |
---|---|---|---|---|
GHS | Cedi de Ghana | Pula Botsuana a Cedi de Ghana | 0,9372468 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Pula Botsuana a Dalasi de Gambia | 4,8115837 | |
KES | Chelín Keniano | Pula Botsuana a Chelín Keniano | 9,7200035 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Pula Botsuana a Dirham de Marreucos | 0,7899764 | |
MGA | Ariary malgache | Pula Botsuana a Ariary malgache | 332,21921 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Pula Botsuana a Rupia de Mauricio | 3,4577980 | |
NAD | Dólar namibio | Pula Botsuana a Dólar namibio | 1,3531430 | |
NGN | Naira Nigeria | Pula Botsuana a Naira Nigeria | 35,816275 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Pula Botsuana a Rupia de Seychelles | 1,1034275 | |
TND | Dinar tunecino | Pula Botsuana a Dinar tunecino | 0,2397808 | |
UGX | Chelín ugandés | Pula Botsuana a Chelín ugandés | 288,04948 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Pula Botsuana a Franco CFA de África Central | 47,018383 | |
XOF | Franco de África Occidental | Pula Botsuana a Franco de África Occidental | 47,017669 | |
ZAR | Rand sudafricano | Pula Botsuana a Rand sudafricano | 1,3539602 |