Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Pula Botsuana a Florín arubeño | 0,1337229 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Pula Botsuana a Dólar de Barbados | 0,1494827 | |
BMD | Dólar bermudeño | Pula Botsuana a Dólar bermudeño | 0,0744704 | |
BSD | Dólar bahameño | Pula Botsuana a Dólar bahameño | 0,0740353 | |
CAD | Dólar canadiense | Pula Botsuana a Dólar canadiense | 0,1020646 | |
DOP | Peso dominicano | Pula Botsuana a Peso dominicano | 4,4548127 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Pula Botsuana a Quetzal de Guatemala | 0,5681283 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Pula Botsuana a Dólar Jamaiquino | 11,868901 | |
MXN | Peso mexicano | Pula Botsuana a Peso mexicano | 1,3931550 | |
PAB | Balboa Panameño | Pula Botsuana a Balboa Panameño | 0,0740353 | |
USD | Dólar americano | Pula Botsuana a Dólar americano | 0,0742909 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Pula Botsuana a Dólar del Caribe Oriental | 0,2002748 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Pula Botsuana a Dólar australiano | 0,1141904 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Pula Botsuana a Dólar fiyiano | 0,1676113 | |
NZD | Dólar neozelandés | Pula Botsuana a Dólar neozelandés | 0,1246573 | |
XPF | Franco CFP | Pula Botsuana a Franco CFP | 7,6207242 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Pula Botsuana a Peso argentino | 94,555028 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Pula Botsuana a Boliviano de Bolivia | 0,5115884 | |
BRL | Real Brasileño | Pula Botsuana a Real Brasileño | 0,4122632 | |
CLP | Peso chileno | Pula Botsuana a Peso chileno | 71,798739 | |
COP | Peso colombiano | Pula Botsuana a Peso colombiano | 297,20179 | |
PEN | Sol Perú | Pula Botsuana a Sol Perú | 0,2626795 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Pula Botsuana a Guaraní paraguayo | 573,06078 | |
TTD | Dólar trinitense | Pula Botsuana a Dólar trinitense | 0,5025784 | |
UYU | Peso uruguayo | Pula Botsuana a Peso uruguayo | 2,9950221 | |
VES | Bolívar venezolano | Pula Botsuana a Bolívar venezolano | 8,6897817 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Pula Botsuana a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,2726256 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Pula Botsuana a Dinar bahreiní | 0,0279885 | |
ILS | Shéquel israelí | Pula Botsuana a Shéquel israelí | 0,2489440 | |
IRR | Rial iraní | Pula Botsuana a Rial iraní | 3.128,8492 | |
JOD | Dinar jordano | Pula Botsuana a Dinar jordano | 0,0526349 | |
KWD | Dinar kuwaití | Pula Botsuana a Dinar kuwaití | 0,0226841 | |
LBP | Libra Libanesa | Pula Botsuana a Libra Libanesa | 6.357,9457 | |
OMR | Rial omaní | Pula Botsuana a Rial omaní | 0,0285431 | |
QAR | Riyal Qatarí | Pula Botsuana a Riyal Qatarí | 0,2698951 | |
SAR | Riyal Saudí | Pula Botsuana a Riyal Saudí | 0,2783192 | |
SYP | Libra siria | Pula Botsuana a Libra siria | 35,885709 |
África
EGP | Libra Egipcia | Pula Botsuana a Libra Egipcia | 3,6679596 | |
---|---|---|---|---|
GHS | Cedi de Ghana | Pula Botsuana a Cedi de Ghana | 0,7717917 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Pula Botsuana a Dalasi de Gambia | 5,3117903 | |
KES | Chelín Keniano | Pula Botsuana a Chelín Keniano | 9,5652841 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Pula Botsuana a Dirham de Marreucos | 0,6709693 | |
MGA | Ariary malgache | Pula Botsuana a Ariary malgache | 330,96432 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Pula Botsuana a Rupia de Mauricio | 3,3886500 | |
NAD | Dólar namibio | Pula Botsuana a Dólar namibio | 1,3256567 | |
NGN | Naira Nigeria | Pula Botsuana a Naira Nigeria | 113,34948 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Pula Botsuana a Rupia de Seychelles | 1,0870965 | |
TND | Dinar tunecino | Pula Botsuana a Dinar tunecino | 0,2180609 | |
UGX | Chelín ugandés | Pula Botsuana a Chelín ugandés | 265,25148 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Pula Botsuana a Franco CFA de África Central | 41,916060 | |
XOF | Franco de África Occidental | Pula Botsuana a Franco de África Occidental | 41,906731 | |
ZAR | Rand sudafricano | Pula Botsuana a Rand sudafricano | 1,3231391 |