Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Franco suizo a Florín arubeño | 1,9488882 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Franco suizo a Dólar de Barbados | 2,1923500 | |
BMD | Dólar bermudeño | Franco suizo a Dólar bermudeño | 1,0837655 | |
BSD | Dólar bahameño | Franco suizo a Dólar bahameño | 1,0857618 | |
CAD | Dólar canadiense | Franco suizo a Dólar canadiense | 1,4476625 | |
DOP | Peso dominicano | Franco suizo a Peso dominicano | 61,277961 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Franco suizo a Quetzal de Guatemala | 8,4857588 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Franco suizo a Dólar Jamaiquino | 166,83225 | |
MXN | Peso mexicano | Franco suizo a Peso mexicano | 20,303427 | |
PAB | Balboa Panameño | Franco suizo a Balboa Panameño | 1,0857618 | |
USD | Dólar americano | Franco suizo a Dólar americano | 1,0816314 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Franco suizo a Dólar del Caribe Oriental | 2,9210410 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Franco suizo a Dólar australiano | 1,5347746 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Franco suizo a Dólar fiyiano | 2,3553738 | |
NZD | Dólar neozelandés | Franco suizo a Dólar neozelandés | 1,6717105 | |
XPF | Franco CFP | Franco suizo a Franco CFP | 119,10922 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Franco suizo a Peso argentino | 201,79904 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Franco suizo a Boliviano de Bolivia | 7,5027777 | |
BRL | Real Brasileño | Franco suizo a Real Brasileño | 5,5329137 | |
CLP | Peso chileno | Franco suizo a Peso chileno | 874,10303 | |
COP | Peso colombiano | Franco suizo a Peso colombiano | 4.942,5285 | |
PEN | Sol Perú | Franco suizo a Sol Perú | 4,1544995 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Franco suizo a Guaraní paraguayo | 8.027,1241 | |
TTD | Dólar trinitense | Franco suizo a Dólar trinitense | 7,3758265 | |
UYU | Peso uruguayo | Franco suizo a Peso uruguayo | 41,795757 | |
VES | Bolívar venezolano | Franco suizo a Bolívar venezolano | 23,511256 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Franco suizo a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 3,9712616 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Franco suizo a Dinar bahreiní | 0,4075593 | |
ILS | Shéquel israelí | Franco suizo a Shéquel israelí | 3,7501432 | |
IRR | Rial iraní | Franco suizo a Rial iraní | 45.644,853 | |
JOD | Dinar jordano | Franco suizo a Dinar jordano | 0,7672876 | |
KWD | Dinar kuwaití | Franco suizo a Dinar kuwaití | 0,3302326 | |
LBP | Libra Libanesa | Franco suizo a Libra Libanesa | 1.642,1948 | |
OMR | Rial omaní | Franco suizo a Rial omaní | 0,4162187 | |
QAR | Riyal Qatarí | Franco suizo a Riyal Qatarí | 3,9771801 | |
SAR | Riyal Saudí | Franco suizo a Riyal Saudí | 4,0573572 | |
SYP | Libra siria | Franco suizo a Libra siria | 559,60800 |