Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Kuna croata a Florín arubeño | 0,2595763 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Kuna croata a Dólar de Barbados | 0,2920035 | |
BMD | Dólar bermudeño | Kuna croata a Dólar bermudeño | 0,1443489 | |
BSD | Dólar bahameño | Kuna croata a Dólar bahameño | 0,1446148 | |
CAD | Dólar canadiense | Kuna croata a Dólar canadiense | 0,1928330 | |
DOP | Peso dominicano | Kuna croata a Peso dominicano | 8,1591063 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Kuna croata a Quetzal de Guatemala | 1,1302350 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Kuna croata a Dólar Jamaiquino | 22,220718 | |
MXN | Peso mexicano | Kuna croata a Peso mexicano | 2,7045258 | |
PAB | Balboa Panameño | Kuna croata a Balboa Panameño | 0,1446148 | |
USD | Dólar americano | Kuna croata a Dólar americano | 0,1440480 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Kuna croata a Dólar del Caribe Oriental | 0,3890592 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Kuna croata a Dólar australiano | 0,2043653 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Kuna croata a Dólar fiyiano | 0,3137169 | |
NZD | Dólar neozelandés | Kuna croata a Dólar neozelandés | 0,2227062 | |
XPF | Franco CFP | Kuna croata a Franco CFP | 15,864393 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Kuna croata a Peso argentino | 26,871830 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Kuna croata a Boliviano de Bolivia | 0,9993098 | |
BRL | Real Brasileño | Kuna croata a Real Brasileño | 0,7369398 | |
CLP | Peso chileno | Kuna croata a Peso chileno | 116,42352 | |
COP | Peso colombiano | Kuna croata a Peso colombiano | 658,30518 | |
PEN | Sol Perú | Kuna croata a Sol Perú | 0,5532862 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Kuna croata a Guaraní paraguayo | 1.069,1486 | |
TTD | Dólar trinitense | Kuna croata a Dólar trinitense | 0,9824010 | |
UYU | Peso uruguayo | Kuna croata a Peso uruguayo | 5,5668598 | |
VES | Bolívar venezolano | Kuna croata a Bolívar venezolano | 3,1315108 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Kuna croata a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,5289402 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Kuna croata a Dinar bahreiní | 0,0542836 | |
ILS | Shéquel israelí | Kuna croata a Shéquel israelí | 0,4994890 | |
IRR | Rial iraní | Kuna croata a Rial iraní | 6.078,8286 | |
JOD | Dinar jordano | Kuna croata a Dinar jordano | 0,1021966 | |
KWD | Dinar kuwaití | Kuna croata a Dinar kuwaití | 0,0439896 | |
LBP | Libra Libanesa | Kuna croata a Libra Libanesa | 218,72719 | |
OMR | Rial omaní | Kuna croata a Rial omaní | 0,0554370 | |
QAR | Riyal Qatarí | Kuna croata a Riyal Qatarí | 0,5297285 | |
SAR | Riyal Saudí | Kuna croata a Riyal Saudí | 0,5404075 | |
SYP | Libra siria | Kuna croata a Libra siria | 74,535300 |