Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Corona checa a Florín arubeño | 0,0823368 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Corona checa a Dólar de Barbados | 0,0923188 | |
BMD | Dólar bermudeño | Corona checa a Dólar bermudeño | 0,0457887 | |
BSD | Dólar bahameño | Corona checa a Dólar bahameño | 0,0457244 | |
CAD | Dólar canadiense | Corona checa a Dólar canadiense | 0,0607598 | |
DOP | Peso dominicano | Corona checa a Peso dominicano | 2,5906029 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Corona checa a Quetzal de Guatemala | 0,3582983 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Corona checa a Dólar Jamaiquino | 7,0286707 | |
MXN | Peso mexicano | Corona checa a Peso mexicano | 0,8567199 | |
PAB | Balboa Panameño | Corona checa a Balboa Panameño | 0,0457244 | |
USD | Dólar americano | Corona checa a Dólar americano | 0,0456347 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Corona checa a Dólar del Caribe Oriental | 0,1234481 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Corona checa a Dólar australiano | 0,0642541 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Corona checa a Dólar fiyiano | 0,0982198 | |
NZD | Dólar neozelandés | Corona checa a Dólar neozelandés | 0,0703947 | |
XPF | Franco CFP | Corona checa a Franco CFP | 5,0360403 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Corona checa a Peso argentino | 8,4721185 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Corona checa a Boliviano de Bolivia | 0,3159518 | |
BRL | Real Brasileño | Corona checa a Real Brasileño | 0,2322098 | |
CLP | Peso chileno | Corona checa a Peso chileno | 36,868389 | |
COP | Peso colombiano | Corona checa a Peso colombiano | 207,02280 | |
PEN | Sol Perú | Corona checa a Sol Perú | 0,1750609 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Corona checa a Guaraní paraguayo | 337,17697 | |
TTD | Dólar trinitense | Corona checa a Dólar trinitense | 0,3103577 | |
UYU | Peso uruguayo | Corona checa a Peso uruguayo | 1,7647259 | |
VES | Bolívar venezolano | Corona checa a Bolívar venezolano | 0,9736404 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Corona checa a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,1677836 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Corona checa a Dinar bahreiní | 0,0172155 | |
ILS | Shéquel israelí | Corona checa a Shéquel israelí | 0,1567465 | |
IRR | Rial iraní | Corona checa a Rial iraní | 1.926,7448 | |
JOD | Dinar jordano | Corona checa a Dinar jordano | 0,0324135 | |
KWD | Dinar kuwaití | Corona checa a Dinar kuwaití | 0,0139287 | |
LBP | Libra Libanesa | Corona checa a Libra Libanesa | 69,135086 | |
OMR | Rial omaní | Corona checa a Rial omaní | 0,0175799 | |
QAR | Riyal Qatarí | Corona checa a Riyal Qatarí | 0,1666159 | |
SAR | Riyal Saudí | Corona checa a Riyal Saudí | 0,1715474 | |
SYP | Libra siria | Corona checa a Libra siria | 23,603448 |