Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Lira turca a Florín arubeño | 0,0958558 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Lira turca a Dólar de Barbados | 0,1074768 | |
BMD | Dólar bermudeño | Lira turca a Dólar bermudeño | 0,0533068 | |
BSD | Dólar bahameño | Lira turca a Dólar bahameño | 0,0532320 | |
CAD | Dólar canadiense | Lira turca a Dólar canadiense | 0,0707673 | |
DOP | Peso dominicano | Lira turca a Peso dominicano | 3,0168812 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Lira turca a Quetzal de Guatemala | 0,4171279 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Lira turca a Dólar Jamaiquino | 8,1827198 | |
MXN | Peso mexicano | Lira turca a Peso mexicano | 0,9973225 | |
PAB | Balboa Panameño | Lira turca a Balboa Panameño | 0,0532320 | |
USD | Dólar americano | Lira turca a Dólar americano | 0,0531542 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Lira turca a Dólar del Caribe Oriental | 0,1437172 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Lira turca a Dólar australiano | 0,0748242 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Lira turca a Dólar fiyiano | 0,1143467 | |
NZD | Dólar neozelandés | Lira turca a Dólar neozelandés | 0,0819500 | |
XPF | Franco CFP | Lira turca a Franco CFP | 5,8629161 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Lira turca a Peso argentino | 9,8654741 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Lira turca a Boliviano de Bolivia | 0,3678285 | |
BRL | Real Brasileño | Lira turca a Real Brasileño | 0,2704862 | |
CLP | Peso chileno | Lira turca a Peso chileno | 42,921871 | |
COP | Peso colombiano | Lira turca a Peso colombiano | 241,01421 | |
PEN | Sol Perú | Lira turca a Sol Perú | 0,2038585 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Lira turca a Guaraní paraguayo | 392,53862 | |
TTD | Dólar trinitense | Lira turca a Dólar trinitense | 0,3613158 | |
UYU | Peso uruguayo | Lira turca a Peso uruguayo | 2,0544792 | |
VES | Bolívar venezolano | Lira turca a Bolívar venezolano | 1,1338409 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Lira turca a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,1951610 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Lira turca a Dinar bahreiní | 0,0200323 | |
ILS | Shéquel israelí | Lira turca a Shéquel israelí | 0,1824830 | |
IRR | Rial iraní | Lira turca a Rial iraní | 2.243,1059 | |
JOD | Dinar jordano | Lira turca a Dinar jordano | 0,0376866 | |
KWD | Dinar kuwaití | Lira turca a Dinar kuwaití | 0,0162221 | |
LBP | Libra Libanesa | Lira turca a Libra Libanesa | 80,486491 | |
OMR | Rial omaní | Lira turca a Rial omaní | 0,0204580 | |
QAR | Riyal Qatarí | Lira turca a Riyal Qatarí | 0,1939728 | |
SAR | Riyal Saudí | Lira turca a Riyal Saudí | 0,1995085 | |
SYP | Libra siria | Lira turca a Libra siria | 27,478937 |
África
BWP | Pula Botsuana | Lira turca a Pula Botsuana | 0,6798283 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Lira turca a Libra Egipcia | 1,5886895 | |
GHS | Cedi de Ghana | Lira turca a Cedi de Ghana | 0,6600685 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Lira turca a Dalasi de Gambia | 3,2859364 | |
KES | Chelín Keniano | Lira turca a Chelín Keniano | 6,6219650 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Lira turca a Dirham de Marreucos | 0,5410171 | |
MGA | Ariary malgache | Lira turca a Ariary malgache | 226,49987 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Lira turca a Rupia de Mauricio | 2,4005515 | |
NAD | Dólar namibio | Lira turca a Dólar namibio | 0,9154439 | |
NGN | Naira Nigeria | Lira turca a Naira Nigeria | 24,465147 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Lira turca a Rupia de Seychelles | 0,7514323 | |
TND | Dinar tunecino | Lira turca a Dinar tunecino | 0,1635614 | |
UGX | Chelín ugandés | Lira turca a Chelín ugandés | 196,15922 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Lira turca a Franco CFA de África Central | 32,096588 | |
XOF | Franco de África Occidental | Lira turca a Franco de África Occidental | 32,096428 | |
ZAR | Rand sudafricano | Lira turca a Rand sudafricano | 0,9130578 |