Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Corona sueca a Florín arubeño | 0,1749087 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Corona sueca a Dólar de Barbados | 0,1961136 | |
BMD | Dólar bermudeño | Corona sueca a Dólar bermudeño | 0,0972693 | |
BSD | Dólar bahameño | Corona sueca a Dólar bahameño | 0,0971327 | |
CAD | Dólar canadiense | Corona sueca a Dólar canadiense | 0,1291296 | |
DOP | Peso dominicano | Corona sueca a Peso dominicano | 5,5049232 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Corona sueca a Quetzal de Guatemala | 0,7611361 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Corona sueca a Dólar Jamaiquino | 14,931063 | |
MXN | Peso mexicano | Corona sueca a Peso mexicano | 1,8198210 | |
PAB | Balboa Panameño | Corona sueca a Balboa Panameño | 0,0971327 | |
USD | Dólar americano | Corona sueca a Dólar americano | 0,0969908 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Corona sueca a Dólar del Caribe Oriental | 0,2622418 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Corona sueca a Dólar australiano | 0,1365322 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Corona sueca a Dólar fiyiano | 0,2086492 | |
NZD | Dólar neozelandés | Corona sueca a Dólar neozelandés | 0,1495347 | |
XPF | Franco CFP | Corona sueca a Franco CFP | 10,698102 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Corona sueca a Peso argentino | 18,001596 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Corona sueca a Boliviano de Bolivia | 0,6711791 | |
BRL | Real Brasileño | Corona sueca a Real Brasileño | 0,4935579 | |
CLP | Peso chileno | Corona sueca a Peso chileno | 78,319823 | |
COP | Peso colombiano | Corona sueca a Peso colombiano | 439,78024 | |
PEN | Sol Perú | Corona sueca a Sol Perú | 0,3719820 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Corona sueca a Guaraní paraguayo | 716,26783 | |
TTD | Dólar trinitense | Corona sueca a Dólar trinitense | 0,6592953 | |
UYU | Peso uruguayo | Corona sueca a Peso uruguayo | 3,7488219 | |
VES | Bolívar venezolano | Corona sueca a Bolívar venezolano | 2,0689270 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Corona sueca a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,3561116 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Corona sueca a Dinar bahreiní | 0,0365531 | |
ILS | Shéquel israelí | Corona sueca a Shéquel israelí | 0,3329780 | |
IRR | Rial iraní | Corona sueca a Rial iraní | 4.093,0103 | |
JOD | Dinar jordano | Corona sueca a Dinar jordano | 0,0687670 | |
KWD | Dinar kuwaití | Corona sueca a Dinar kuwaití | 0,0296005 | |
LBP | Libra Libanesa | Corona sueca a Libra Libanesa | 146,86424 | |
OMR | Rial omaní | Corona sueca a Rial omaní | 0,0373299 | |
QAR | Riyal Qatarí | Corona sueca a Riyal Qatarí | 0,3539435 | |
SAR | Riyal Saudí | Corona sueca a Riyal Saudí | 0,3640446 | |
SYP | Libra siria | Corona sueca a Libra siria | 50,141000 |