Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dinar serbio a Florín arubeño | 0,0166595 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dinar serbio a Dólar de Barbados | 0,0187407 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dinar serbio a Dólar bermudeño | 0,0092643 | |
BSD | Dólar bahameño | Dinar serbio a Dólar bahameño | 0,0092813 | |
CAD | Dólar canadiense | Dinar serbio a Dólar canadiense | 0,0123749 | |
DOP | Peso dominicano | Dinar serbio a Peso dominicano | 0,5238173 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dinar serbio a Quetzal de Guatemala | 0,0725381 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dinar serbio a Dólar Jamaiquino | 1,4261182 | |
MXN | Peso mexicano | Dinar serbio a Peso mexicano | 0,1735581 | |
PAB | Balboa Panameño | Dinar serbio a Balboa Panameño | 0,0092813 | |
USD | Dólar americano | Dinar serbio a Dólar americano | 0,0092460 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dinar serbio a Dólar del Caribe Oriental | 0,0249697 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dinar serbio a Dólar australiano | 0,0131196 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dinar serbio a Dólar fiyiano | 0,0201342 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dinar serbio a Dólar neozelandés | 0,0142901 | |
XPF | Franco CFP | Dinar serbio a Franco CFP | 1,0181714 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dinar serbio a Peso argentino | 1,7250219 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dinar serbio a Boliviano de Bolivia | 0,0641354 | |
BRL | Real Brasileño | Dinar serbio a Real Brasileño | 0,0472965 | |
CLP | Peso chileno | Dinar serbio a Peso chileno | 7,4720221 | |
COP | Peso colombiano | Dinar serbio a Peso colombiano | 42,249804 | |
PEN | Sol Perú | Dinar serbio a Sol Perú | 0,0355136 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dinar serbio a Guaraní paraguayo | 68,617597 | |
TTD | Dólar trinitense | Dinar serbio a Dólar trinitense | 0,0630502 | |
UYU | Peso uruguayo | Dinar serbio a Peso uruguayo | 0,3572792 | |
VES | Bolívar venezolano | Dinar serbio a Bolívar venezolano | 0,2009793 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dinar serbio a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0339472 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dinar serbio a Dinar bahreiní | 0,0034839 | |
ILS | Shéquel israelí | Dinar serbio a Shéquel israelí | 0,0320570 | |
IRR | Rial iraní | Dinar serbio a Rial iraní | 390,18210 | |
JOD | Dinar jordano | Dinar serbio a Dinar jordano | 0,0065589 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dinar serbio a Dinar kuwaití | 0,0028229 | |
LBP | Libra Libanesa | Dinar serbio a Libra Libanesa | 14,037837 | |
OMR | Rial omaní | Dinar serbio a Rial omaní | 0,0035579 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dinar serbio a Riyal Qatarí | 0,0339978 | |
SAR | Riyal Saudí | Dinar serbio a Riyal Saudí | 0,0346832 | |
SYP | Libra siria | Dinar serbio a Libra siria | 4,7836505 |