Europa
América del Norte
BBD | Dólar de Barbados | Florín arubeño a Dólar de Barbados | 1,1171414 | |
---|---|---|---|---|
BMD | Dólar bermudeño | Florín arubeño a Dólar bermudeño | 0,5560653 | |
BSD | Dólar bahameño | Florín arubeño a Dólar bahameño | 0,5532860 | |
CAD | Dólar canadiense | Florín arubeño a Dólar canadiense | 0,7380312 | |
DOP | Peso dominicano | Florín arubeño a Peso dominicano | 31,451765 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Florín arubeño a Quetzal de Guatemala | 4,3533363 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Florín arubeño a Dólar Jamaiquino | 85,120057 | |
MXN | Peso mexicano | Florín arubeño a Peso mexicano | 10,450038 | |
PAB | Balboa Panameño | Florín arubeño a Balboa Panameño | 0,5532860 | |
USD | Dólar americano | Florín arubeño a Dólar americano | 0,5546212 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Florín arubeño a Dólar del Caribe Oriental | 1,4989687 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Florín arubeño a Dólar australiano | 0,7864667 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Florín arubeño a Dólar fiyiano | 1,1990416 | |
NZD | Dólar neozelandés | Florín arubeño a Dólar neozelandés | 0,8619793 | |
XPF | Franco CFP | Florín arubeño a Franco CFP | 61,123152 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Florín arubeño a Peso argentino | 103,71197 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Florín arubeño a Boliviano de Bolivia | 3,8231674 | |
BRL | Real Brasileño | Florín arubeño a Real Brasileño | 2,8147740 | |
CLP | Peso chileno | Florín arubeño a Peso chileno | 440,17228 | |
COP | Peso colombiano | Florín arubeño a Peso colombiano | 2.574,7509 | |
PEN | Sol Perú | Florín arubeño a Sol Perú | 2,1279426 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Florín arubeño a Guaraní paraguayo | 4.086,4837 | |
TTD | Dólar trinitense | Florín arubeño a Dólar trinitense | 3,7584744 | |
UYU | Peso uruguayo | Florín arubeño a Peso uruguayo | 21,501929 | |
VES | Bolívar venezolano | Florín arubeño a Bolívar venezolano | 11,954302 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Florín arubeño a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 2,0379061 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Florín arubeño a Dinar bahreiní | 0,2091417 | |
ILS | Shéquel israelí | Florín arubeño a Shéquel israelí | 1,9154642 | |
IRR | Rial iraní | Florín arubeño a Rial iraní | 23.407,792 | |
JOD | Dinar jordano | Florín arubeño a Dinar jordano | 0,3935704 | |
KWD | Dinar kuwaití | Florín arubeño a Dinar kuwaití | 0,1693149 | |
LBP | Libra Libanesa | Florín arubeño a Libra Libanesa | 836,56678 | |
OMR | Rial omaní | Florín arubeño a Rial omaní | 0,2135890 | |
QAR | Riyal Qatarí | Florín arubeño a Riyal Qatarí | 2,0285582 | |
SAR | Riyal Saudí | Florín arubeño a Riyal Saudí | 2,0834005 | |
SYP | Libra siria | Florín arubeño a Libra siria | 286,74583 |