Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Rupia de Maldivas a Florín arubeño | 0,1171582 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Rupia de Maldivas a Dólar de Barbados | 0,1317940 | |
BMD | Dólar bermudeño | Rupia de Maldivas a Dólar bermudeño | 0,0651510 | |
BSD | Dólar bahameño | Rupia de Maldivas a Dólar bahameño | 0,0652710 | |
CAD | Dólar canadiense | Rupia de Maldivas a Dólar canadiense | 0,0870268 | |
DOP | Peso dominicano | Rupia de Maldivas a Peso dominicano | 3,6837495 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Rupia de Maldivas a Quetzal de Guatemala | 0,5101248 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Rupia de Maldivas a Dólar Jamaiquino | 10,029188 | |
MXN | Peso mexicano | Rupia de Maldivas a Peso mexicano | 1,2205488 | |
PAB | Balboa Panameño | Rupia de Maldivas a Balboa Panameño | 0,0652710 | |
USD | Dólar americano | Rupia de Maldivas a Dólar americano | 0,0650227 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Rupia de Maldivas a Dólar del Caribe Oriental | 0,1755996 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Rupia de Maldivas a Dólar australiano | 0,0922636 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Rupia de Maldivas a Dólar fiyiano | 0,1415942 | |
NZD | Dólar neozelandés | Rupia de Maldivas a Dólar neozelandés | 0,1004956 | |
XPF | Franco CFP | Rupia de Maldivas a Franco CFP | 7,1602988 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Rupia de Maldivas a Peso argentino | 12,131231 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Rupia de Maldivas a Boliviano de Bolivia | 0,4510325 | |
BRL | Real Brasileño | Rupia de Maldivas a Real Brasileño | 0,3326133 | |
CLP | Peso chileno | Rupia de Maldivas a Peso chileno | 52,547058 | |
COP | Peso colombiano | Rupia de Maldivas a Peso colombiano | 297,12210 | |
PEN | Sol Perú | Rupia de Maldivas a Sol Perú | 0,2497494 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Rupia de Maldivas a Guaraní paraguayo | 482,55382 | |
TTD | Dólar trinitense | Rupia de Maldivas a Dólar trinitense | 0,4434008 | |
UYU | Peso uruguayo | Rupia de Maldivas a Peso uruguayo | 2,5125689 | |
VES | Bolívar venezolano | Rupia de Maldivas a Bolívar venezolano | 1,4133887 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Rupia de Maldivas a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,2387340 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Rupia de Maldivas a Dinar bahreiní | 0,0245006 | |
ILS | Shéquel israelí | Rupia de Maldivas a Shéquel israelí | 0,2254414 | |
IRR | Rial iraní | Rupia de Maldivas a Rial iraní | 2.743,9589 | |
JOD | Dinar jordano | Rupia de Maldivas a Dinar jordano | 0,0461258 | |
KWD | Dinar kuwaití | Rupia de Maldivas a Dinar kuwaití | 0,0198521 | |
LBP | Libra Libanesa | Rupia de Maldivas a Libra Libanesa | 98,721208 | |
OMR | Rial omaní | Rupia de Maldivas a Rial omaní | 0,0250212 | |
QAR | Riyal Qatarí | Rupia de Maldivas a Riyal Qatarí | 0,2390898 | |
SAR | Riyal Saudí | Rupia de Maldivas a Riyal Saudí | 0,2439097 | |
SYP | Libra siria | Rupia de Maldivas a Libra siria | 33,641062 |