Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Corona noruega a Florín arubeño | 0,1824837 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Corona noruega a Dólar de Barbados | 0,2046069 | |
BMD | Dólar bermudeño | Corona noruega a Dólar bermudeño | 0,1014818 | |
BSD | Dólar bahameño | Corona noruega a Dólar bahameño | 0,1013393 | |
CAD | Dólar canadiense | Corona noruega a Dólar canadiense | 0,1347220 | |
DOP | Peso dominicano | Corona noruega a Peso dominicano | 5,7433300 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Corona noruega a Quetzal de Guatemala | 0,7940993 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Corona noruega a Dólar Jamaiquino | 15,577697 | |
MXN | Peso mexicano | Corona noruega a Peso mexicano | 1,8986337 | |
PAB | Balboa Panameño | Corona noruega a Balboa Panameño | 0,1013393 | |
USD | Dólar americano | Corona noruega a Dólar americano | 0,1011912 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Corona noruega a Dólar del Caribe Oriental | 0,2735989 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Corona noruega a Dólar australiano | 0,1424451 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Corona noruega a Dólar fiyiano | 0,2176853 | |
NZD | Dólar neozelandés | Corona noruega a Dólar neozelandés | 0,1560108 | |
XPF | Franco CFP | Corona noruega a Franco CFP | 11,161415 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Corona noruega a Peso argentino | 18,781208 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Corona noruega a Boliviano de Bolivia | 0,7002465 | |
BRL | Real Brasileño | Corona noruega a Real Brasileño | 0,5149329 | |
CLP | Peso chileno | Corona noruega a Peso chileno | 81,711691 | |
COP | Peso colombiano | Corona noruega a Peso colombiano | 458,82621 | |
PEN | Sol Perú | Corona noruega a Sol Perú | 0,3880917 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Corona noruega a Guaraní paraguayo | 747,28790 | |
TTD | Dólar trinitense | Corona noruega a Dólar trinitense | 0,6878480 | |
UYU | Peso uruguayo | Corona noruega a Peso uruguayo | 3,9111755 | |
VES | Bolívar venezolano | Corona noruega a Bolívar venezolano | 2,1585279 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Corona noruega a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,3715341 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Corona noruega a Dinar bahreiní | 0,0381362 | |
ILS | Shéquel israelí | Corona noruega a Shéquel israelí | 0,3473986 | |
IRR | Rial iraní | Corona noruega a Rial iraní | 4.270,2700 | |
JOD | Dinar jordano | Corona noruega a Dinar jordano | 0,0717452 | |
KWD | Dinar kuwaití | Corona noruega a Dinar kuwaití | 0,0308825 | |
LBP | Libra Libanesa | Corona noruega a Libra Libanesa | 153,22462 | |
OMR | Rial omaní | Corona noruega a Rial omaní | 0,0389466 | |
QAR | Riyal Qatarí | Corona noruega a Riyal Qatarí | 0,3692720 | |
SAR | Riyal Saudí | Corona noruega a Riyal Saudí | 0,3798106 | |
SYP | Libra siria | Corona noruega a Libra siria | 52,312502 |