Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar Jamaiquino a Florín arubeño | 0,0117481 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar Jamaiquino a Dólar de Barbados | 0,0131243 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar Jamaiquino a Dólar bermudeño | 0,0065327 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar Jamaiquino a Dólar bahameño | 0,0065001 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar Jamaiquino a Dólar canadiense | 0,0086686 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar Jamaiquino a Peso dominicano | 0,3695573 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar Jamaiquino a Quetzal de Guatemala | 0,0511607 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar Jamaiquino a Peso mexicano | 0,1226749 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar Jamaiquino a Balboa Panameño | 0,0065001 | |
USD | Dólar americano | Dólar Jamaiquino a Dólar americano | 0,0065158 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar Jamaiquino a Dólar del Caribe Oriental | 0,0176101 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar Jamaiquino a Dólar australiano | 0,0092389 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar Jamaiquino a Dólar fiyiano | 0,0140865 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar Jamaiquino a Dólar neozelandés | 0,0101315 | |
XPF | Franco CFP | Dólar Jamaiquino a Franco CFP | 0,7180817 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar Jamaiquino a Peso argentino | 1,2184199 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar Jamaiquino a Boliviano de Bolivia | 0,0449150 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar Jamaiquino a Real Brasileño | 0,0330683 | |
CLP | Peso chileno | Dólar Jamaiquino a Peso chileno | 5,1711934 | |
COP | Peso colombiano | Dólar Jamaiquino a Peso colombiano | 30,248555 | |
PEN | Sol Perú | Dólar Jamaiquino a Sol Perú | 0,0250030 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar Jamaiquino a Guaraní paraguayo | 48,008470 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar Jamaiquino a Dólar trinitense | 0,0441550 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar Jamaiquino a Peso uruguayo | 0,2526071 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar Jamaiquino a Bolívar venezolano | 0,1403631 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar Jamaiquino a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0239415 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar Jamaiquino a Dinar bahreiní | 0,0024570 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar Jamaiquino a Shéquel israelí | 0,0225031 | |
IRR | Rial iraní | Dólar Jamaiquino a Rial iraní | 274,99885 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar Jamaiquino a Dinar jordano | 0,0046237 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar Jamaiquino a Dinar kuwaití | 0,0019891 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar Jamaiquino a Libra Libanesa | 9,8280806 | |
OMR | Rial omaní | Dólar Jamaiquino a Rial omaní | 0,0025093 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar Jamaiquino a Riyal Qatarí | 0,0238317 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar Jamaiquino a Riyal Saudí | 0,0244760 | |
SYP | Libra siria | Dólar Jamaiquino a Libra siria | 3,3687223 |