Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar Jamaiquino a Florín arubeño | 0,0113227 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar Jamaiquino a Dólar de Barbados | 0,0126107 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar Jamaiquino a Dólar bermudeño | 0,0062971 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar Jamaiquino a Dólar bahameño | 0,0062459 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar Jamaiquino a Dólar canadiense | 0,0085300 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar Jamaiquino a Peso dominicano | 0,3704463 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar Jamaiquino a Quetzal de Guatemala | 0,0481729 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar Jamaiquino a Peso mexicano | 0,1187058 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar Jamaiquino a Balboa Panameño | 0,0062459 | |
USD | Dólar americano | Dólar Jamaiquino a Dólar americano | 0,0062852 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar Jamaiquino a Dólar del Caribe Oriental | 0,0169751 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar Jamaiquino a Dólar australiano | 0,0096488 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar Jamaiquino a Dólar fiyiano | 0,0141080 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar Jamaiquino a Dólar neozelandés | 0,0104048 | |
XPF | Franco CFP | Dólar Jamaiquino a Franco CFP | 0,6494408 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar Jamaiquino a Peso argentino | 7,4307818 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar Jamaiquino a Boliviano de Bolivia | 0,0431596 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar Jamaiquino a Real Brasileño | 0,0348415 | |
CLP | Peso chileno | Dólar Jamaiquino a Peso chileno | 5,9009772 | |
COP | Peso colombiano | Dólar Jamaiquino a Peso colombiano | 25,943540 | |
PEN | Sol Perú | Dólar Jamaiquino a Sol Perú | 0,0226373 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar Jamaiquino a Guaraní paraguayo | 49,837134 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar Jamaiquino a Dólar trinitense | 0,0423561 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar Jamaiquino a Peso uruguayo | 0,2570179 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar Jamaiquino a Bolívar venezolano | 0,6424213 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar Jamaiquino a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0230836 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar Jamaiquino a Dinar bahreiní | 0,0023708 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar Jamaiquino a Shéquel israelí | 0,0222400 | |
IRR | Rial iraní | Dólar Jamaiquino a Rial iraní | 264,72530 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar Jamaiquino a Dinar jordano | 0,0044566 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar Jamaiquino a Dinar kuwaití | 0,0019233 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar Jamaiquino a Libra Libanesa | 540,15961 | |
OMR | Rial omaní | Dólar Jamaiquino a Rial omaní | 0,0024168 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar Jamaiquino a Riyal Qatarí | 0,0227846 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar Jamaiquino a Riyal Saudí | 0,0235912 | |
SYP | Libra siria | Dólar Jamaiquino a Libra siria | 3,0487851 |