Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar Jamaiquino a Florín arubeño | 0,0112302 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar Jamaiquino a Dólar de Barbados | 0,0125989 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar Jamaiquino a Dólar bermudeño | 0,0062455 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar Jamaiquino a Dólar bahameño | 0,0062398 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar Jamaiquino a Dólar canadiense | 0,0085433 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar Jamaiquino a Peso dominicano | 0,3716470 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar Jamaiquino a Quetzal de Guatemala | 0,0479763 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar Jamaiquino a Peso mexicano | 0,1176051 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar Jamaiquino a Balboa Panameño | 0,0062398 | |
USD | Dólar americano | Dólar Jamaiquino a Dólar americano | 0,0062405 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar Jamaiquino a Dólar del Caribe Oriental | 0,0168369 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar Jamaiquino a Dólar australiano | 0,0095584 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar Jamaiquino a Dólar fiyiano | 0,0139887 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar Jamaiquino a Dólar neozelandés | 0,0103065 | |
XPF | Franco CFP | Dólar Jamaiquino a Franco CFP | 0,6370159 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar Jamaiquino a Peso argentino | 7,4150642 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar Jamaiquino a Boliviano de Bolivia | 0,0431151 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar Jamaiquino a Real Brasileño | 0,0342340 | |
CLP | Peso chileno | Dólar Jamaiquino a Peso chileno | 5,8536196 | |
COP | Peso colombiano | Dólar Jamaiquino a Peso colombiano | 25,209610 | |
PEN | Sol Perú | Dólar Jamaiquino a Sol Perú | 0,0221498 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar Jamaiquino a Guaraní paraguayo | 49,794918 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar Jamaiquino a Dólar trinitense | 0,0423534 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar Jamaiquino a Peso uruguayo | 0,2508784 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar Jamaiquino a Bolívar venezolano | 0,6654664 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar Jamaiquino a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0229170 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar Jamaiquino a Dinar bahreiní | 0,0023539 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar Jamaiquino a Shéquel israelí | 0,0211394 | |
IRR | Rial iraní | Dólar Jamaiquino a Rial iraní | 262,88127 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar Jamaiquino a Dinar jordano | 0,0044244 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar Jamaiquino a Dinar kuwaití | 0,0019083 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar Jamaiquino a Libra Libanesa | 530,00266 | |
OMR | Rial omaní | Dólar Jamaiquino a Rial omaní | 0,0023994 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar Jamaiquino a Riyal Qatarí | 0,0227447 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar Jamaiquino a Riyal Saudí | 0,0233876 | |
SYP | Libra siria | Dólar Jamaiquino a Libra siria | 2,9914570 |