Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Rupia paquistaní a Florín arubeño | 0,0067378 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Rupia paquistaní a Dólar de Barbados | 0,0075286 | |
BMD | Dólar bermudeño | Rupia paquistaní a Dólar bermudeño | 0,0037466 | |
BSD | Dólar bahameño | Rupia paquistaní a Dólar bahameño | 0,0037287 | |
CAD | Dólar canadiense | Rupia paquistaní a Dólar canadiense | 0,0049731 | |
DOP | Peso dominicano | Rupia paquistaní a Peso dominicano | 0,2118553 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Rupia paquistaní a Quetzal de Guatemala | 0,0293376 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Rupia paquistaní a Dólar Jamaiquino | 0,5736383 | |
MXN | Peso mexicano | Rupia paquistaní a Peso mexicano | 0,0704411 | |
PAB | Balboa Panameño | Rupia paquistaní a Balboa Panameño | 0,0037287 | |
USD | Dólar americano | Rupia paquistaní a Dólar americano | 0,0037366 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Rupia paquistaní a Dólar del Caribe Oriental | 0,0101008 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Rupia paquistaní a Dólar australiano | 0,0053022 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Rupia paquistaní a Dólar fiyiano | 0,0080785 | |
NZD | Dólar neozelandés | Rupia paquistaní a Dólar neozelandés | 0,0058083 | |
XPF | Franco CFP | Rupia paquistaní a Franco CFP | 0,4118701 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Rupia paquistaní a Peso argentino | 0,6987393 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Rupia paquistaní a Boliviano de Bolivia | 0,0257650 | |
BRL | Real Brasileño | Rupia paquistaní a Real Brasileño | 0,0189588 | |
CLP | Peso chileno | Rupia paquistaní a Peso chileno | 2,9663947 | |
COP | Peso colombiano | Rupia paquistaní a Peso colombiano | 17,351678 | |
PEN | Sol Perú | Rupia paquistaní a Sol Perú | 0,0143390 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Rupia paquistaní a Guaraní paraguayo | 27,539498 | |
TTD | Dólar trinitense | Rupia paquistaní a Dólar trinitense | 0,0253290 | |
UYU | Peso uruguayo | Rupia paquistaní a Peso uruguayo | 0,1449051 | |
VES | Bolívar venezolano | Rupia paquistaní a Bolívar venezolano | 0,0805177 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Rupia paquistaní a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0137276 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Rupia paquistaní a Dinar bahreiní | 0,0014094 | |
ILS | Shéquel israelí | Rupia paquistaní a Shéquel israelí | 0,0129086 | |
IRR | Rial iraní | Rupia paquistaní a Rial iraní | 157,70183 | |
JOD | Dinar jordano | Rupia paquistaní a Dinar jordano | 0,0026523 | |
KWD | Dinar kuwaití | Rupia paquistaní a Dinar kuwaití | 0,0011410 | |
LBP | Libra Libanesa | Rupia paquistaní a Libra Libanesa | 5,6377636 | |
OMR | Rial omaní | Rupia paquistaní a Rial omaní | 0,0014394 | |
QAR | Riyal Qatarí | Rupia paquistaní a Riyal Qatarí | 0,0136707 | |
SAR | Riyal Saudí | Rupia paquistaní a Riyal Saudí | 0,0140404 | |
SYP | Libra siria | Rupia paquistaní a Libra siria | 1,9324282 |