Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Rupia de Mauricio a Florín arubeño | 0,0409129 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Rupia de Mauricio a Dólar de Barbados | 0,0462667 | |
BMD | Dólar bermudeño | Rupia de Mauricio a Dólar bermudeño | 0,0227727 | |
BSD | Dólar bahameño | Rupia de Mauricio a Dólar bahameño | 0,0229146 | |
CAD | Dólar canadiense | Rupia de Mauricio a Dólar canadiense | 0,0302506 | |
DOP | Peso dominicano | Rupia de Mauricio a Peso dominicano | 1,2862429 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Rupia de Mauricio a Quetzal de Guatemala | 0,1782463 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Rupia de Mauricio a Dólar Jamaiquino | 3,5237500 | |
MXN | Peso mexicano | Rupia de Mauricio a Peso mexicano | 0,4236521 | |
PAB | Balboa Panameño | Rupia de Mauricio a Balboa Panameño | 0,0229146 | |
USD | Dólar americano | Rupia de Mauricio a Dólar americano | 0,0227046 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Rupia de Mauricio a Dólar del Caribe Oriental | 0,0614312 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Rupia de Mauricio a Dólar australiano | 0,0321042 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Rupia de Mauricio a Dólar fiyiano | 0,0493604 | |
NZD | Dólar neozelandés | Rupia de Mauricio a Dólar neozelandés | 0,0350615 | |
XPF | Franco CFP | Rupia de Mauricio a Franco CFP | 2,4919777 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Rupia de Mauricio a Peso argentino | 4,2587333 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Rupia de Mauricio a Boliviano de Bolivia | 0,1583417 | |
BRL | Real Brasileño | Rupia de Mauricio a Real Brasileño | 0,1146579 | |
CLP | Peso chileno | Rupia de Mauricio a Peso chileno | 17,655367 | |
COP | Peso colombiano | Rupia de Mauricio a Peso colombiano | 106,49585 | |
PEN | Sol Perú | Rupia de Mauricio a Sol Perú | 0,0867312 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Rupia de Mauricio a Guaraní paraguayo | 167,12917 | |
TTD | Dólar trinitense | Rupia de Mauricio a Dólar trinitense | 0,1555292 | |
UYU | Peso uruguayo | Rupia de Mauricio a Peso uruguayo | 0,8789852 | |
VES | Bolívar venezolano | Rupia de Mauricio a Bolívar venezolano | 0,5141816 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Rupia de Mauricio a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0834875 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Rupia de Mauricio a Dinar bahreiní | 0,0085667 | |
ILS | Shéquel israelí | Rupia de Mauricio a Shéquel israelí | 0,0772583 | |
IRR | Rial iraní | Rupia de Mauricio a Rial iraní | 958,12912 | |
JOD | Dinar jordano | Rupia de Mauricio a Dinar jordano | 0,0161208 | |
KWD | Dinar kuwaití | Rupia de Mauricio a Dinar kuwaití | 0,0069273 | |
LBP | Libra Libanesa | Rupia de Mauricio a Libra Libanesa | 364,06250 | |
OMR | Rial omaní | Rupia de Mauricio a Rial omaní | 0,0087494 | |
QAR | Riyal Qatarí | Rupia de Mauricio a Riyal Qatarí | 0,0835903 | |
SAR | Riyal Saudí | Rupia de Mauricio a Riyal Saudí | 0,0853125 | |
SYP | Libra siria | Rupia de Mauricio a Libra siria | 11,699713 |