Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dinar jordano a Florín arubeño | 2,5399708 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dinar jordano a Dólar de Barbados | 2,8572727 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dinar jordano a Dólar bermudeño | 1,4124631 | |
BSD | Dólar bahameño | Dinar jordano a Dólar bahameño | 1,4150649 | |
CAD | Dólar canadiense | Dinar jordano a Dólar canadiense | 1,8867273 | |
DOP | Peso dominicano | Dinar jordano a Peso dominicano | 79,863090 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dinar jordano a Quetzal de Guatemala | 11,059423 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dinar jordano a Dólar Jamaiquino | 217,43117 | |
MXN | Peso mexicano | Dinar jordano a Peso mexicano | 26,461299 | |
PAB | Balboa Panameño | Dinar jordano a Balboa Panameño | 1,4150649 | |
USD | Dólar americano | Dinar jordano a Dólar americano | 1,4096818 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dinar jordano a Dólar del Caribe Oriental | 3,8069700 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dinar jordano a Dólar australiano | 2,0002597 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dinar jordano a Dólar fiyiano | 3,0697403 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dinar jordano a Dólar neozelandés | 2,1787273 | |
XPF | Franco CFP | Dinar jordano a Franco CFP | 155,23411 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dinar jordano a Peso argentino | 263,00312 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dinar jordano a Boliviano de Bolivia | 9,7783117 | |
BRL | Real Brasileño | Dinar jordano a Real Brasileño | 7,2110033 | |
CLP | Peso chileno | Dinar jordano a Peso chileno | 1.139,2117 | |
COP | Peso colombiano | Dinar jordano a Peso colombiano | 6.441,5588 | |
PEN | Sol Perú | Dinar jordano a Sol Perú | 5,4145268 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dinar jordano a Guaraní paraguayo | 10.461,688 | |
TTD | Dólar trinitense | Dinar jordano a Dólar trinitense | 9,6128571 | |
UYU | Peso uruguayo | Dinar jordano a Peso uruguayo | 54,472084 | |
VES | Bolívar venezolano | Dinar jordano a Bolívar venezolano | 30,642036 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dinar jordano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 5,1757143 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dinar jordano a Dinar bahreiní | 0,5311688 | |
ILS | Shéquel israelí | Dinar jordano a Shéquel israelí | 4,8875325 | |
IRR | Rial iraní | Dinar jordano a Rial iraní | 59.488,582 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dinar jordano a Dinar kuwaití | 0,4303896 | |
LBP | Libra Libanesa | Dinar jordano a Libra Libanesa | 2.140,2597 | |
OMR | Rial omaní | Dinar jordano a Rial omaní | 0,5424545 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dinar jordano a Riyal Qatarí | 5,1834278 | |
SAR | Riyal Saudí | Dinar jordano a Riyal Saudí | 5,2879221 | |
SYP | Libra siria | Dinar jordano a Libra siria | 729,33275 |