Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Chelín Keniano a Florín arubeño | 0,0139195 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Chelín Keniano a Dólar de Barbados | 0,0156223 | |
BMD | Dólar bermudeño | Chelín Keniano a Dólar bermudeño | 0,0077410 | |
BSD | Dólar bahameño | Chelín Keniano a Dólar bahameño | 0,0077373 | |
CAD | Dólar canadiense | Chelín Keniano a Dólar canadiense | 0,0105017 | |
DOP | Peso dominicano | Chelín Keniano a Peso dominicano | 0,4624667 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Chelín Keniano a Quetzal de Guatemala | 0,0594725 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Chelín Keniano a Dólar Jamaiquino | 1,2361084 | |
MXN | Peso mexicano | Chelín Keniano a Peso mexicano | 0,1439244 | |
PAB | Balboa Panameño | Chelín Keniano a Balboa Panameño | 0,0077373 | |
USD | Dólar americano | Chelín Keniano a Dólar americano | 0,0077256 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Chelín Keniano a Dólar del Caribe Oriental | 0,0208689 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Chelín Keniano a Dólar australiano | 0,0117830 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Chelín Keniano a Dólar fiyiano | 0,0172971 | |
NZD | Dólar neozelandés | Chelín Keniano a Dólar neozelandés | 0,0127430 | |
XPF | Franco CFP | Chelín Keniano a Franco CFP | 0,7818015 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Chelín Keniano a Peso argentino | 9,5140064 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Chelín Keniano a Boliviano de Bolivia | 0,0534672 | |
BRL | Real Brasileño | Chelín Keniano a Real Brasileño | 0,0418126 | |
CLP | Peso chileno | Chelín Keniano a Peso chileno | 7,2092108 | |
COP | Peso colombiano | Chelín Keniano a Peso colombiano | 30,905334 | |
PEN | Sol Perú | Chelín Keniano a Sol Perú | 0,0275513 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Chelín Keniano a Guaraní paraguayo | 61,687332 | |
TTD | Dólar trinitense | Chelín Keniano a Dólar trinitense | 0,0524241 | |
UYU | Peso uruguayo | Chelín Keniano a Peso uruguayo | 0,3101456 | |
VES | Bolívar venezolano | Chelín Keniano a Bolívar venezolano | 0,8459227 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Chelín Keniano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0283704 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Chelín Keniano a Dinar bahreiní | 0,0029122 | |
ILS | Shéquel israelí | Chelín Keniano a Shéquel israelí | 0,0258207 | |
IRR | Rial iraní | Chelín Keniano a Rial iraní | 325,49301 | |
JOD | Dinar jordano | Chelín Keniano a Dinar jordano | 0,0054773 | |
KWD | Dinar kuwaití | Chelín Keniano a Dinar kuwaití | 0,0023583 | |
LBP | Libra Libanesa | Chelín Keniano a Libra Libanesa | 652,74159 | |
OMR | Rial omaní | Chelín Keniano a Rial omaní | 0,0029703 | |
QAR | Riyal Qatarí | Chelín Keniano a Riyal Qatarí | 0,0281950 | |
SAR | Riyal Saudí | Chelín Keniano a Riyal Saudí | 0,0289654 | |
SYP | Libra siria | Chelín Keniano a Libra siria | 3,6842237 |
África
BWP | Pula Botsuana | Chelín Keniano a Pula Botsuana | 0,1022128 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Chelín Keniano a Libra Egipcia | 0,3812898 | |
GHS | Cedi de Ghana | Chelín Keniano a Cedi de Ghana | 0,0800827 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Chelín Keniano a Dalasi de Gambia | 0,5523808 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Chelín Keniano a Dirham de Marreucos | 0,0693945 | |
MGA | Ariary malgache | Chelín Keniano a Ariary malgache | 33,970806 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Chelín Keniano a Rupia de Mauricio | 0,3473726 | |
NAD | Dólar namibio | Chelín Keniano a Dólar namibio | 0,1355074 | |
NGN | Naira Nigeria | Chelín Keniano a Naira Nigeria | 11,824378 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Chelín Keniano a Rupia de Seychelles | 0,1133766 | |
TND | Dinar tunecino | Chelín Keniano a Dinar tunecino | 0,0225093 | |
UGX | Chelín ugandés | Chelín Keniano a Chelín ugandés | 27,757003 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Chelín Keniano a Franco CFA de África Central | 4,3033327 | |
XOF | Franco de África Occidental | Chelín Keniano a Franco de África Occidental | 4,3030047 | |
ZAR | Rand sudafricano | Chelín Keniano a Rand sudafricano | 0,1358932 |