Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Chelín Keniano a Florín arubeño | 0,0139613 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Chelín Keniano a Dólar de Barbados | 0,0156274 | |
BMD | Dólar bermudeño | Chelín Keniano a Dólar bermudeño | 0,0077743 | |
BSD | Dólar bahameño | Chelín Keniano a Dólar bahameño | 0,0077405 | |
CAD | Dólar canadiense | Chelín Keniano a Dólar canadiense | 0,0106038 | |
DOP | Peso dominicano | Chelín Keniano a Peso dominicano | 0,4592256 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Chelín Keniano a Quetzal de Guatemala | 0,0596175 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Chelín Keniano a Dólar Jamaiquino | 1,2342141 | |
MXN | Peso mexicano | Chelín Keniano a Peso mexicano | 0,1485955 | |
PAB | Balboa Panameño | Chelín Keniano a Balboa Panameño | 0,0077398 | |
USD | Dólar americano | Chelín Keniano a Dólar americano | 0,0077570 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Chelín Keniano a Dólar del Caribe Oriental | 0,0209626 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Chelín Keniano a Dólar australiano | 0,0119155 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Chelín Keniano a Dólar fiyiano | 0,0174241 | |
NZD | Dólar neozelandés | Chelín Keniano a Dólar neozelandés | 0,0128419 | |
XPF | Franco CFP | Chelín Keniano a Franco CFP | 0,8117276 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Chelín Keniano a Peso argentino | 9,2114499 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Chelín Keniano a Boliviano de Bolivia | 0,0534824 | |
BRL | Real Brasileño | Chelín Keniano a Real Brasileño | 0,0433190 | |
CLP | Peso chileno | Chelín Keniano a Peso chileno | 7,2075203 | |
COP | Peso colombiano | Chelín Keniano a Peso colombiano | 31,802846 | |
PEN | Sol Perú | Chelín Keniano a Sol Perú | 0,0281369 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Chelín Keniano a Guaraní paraguayo | 61,815718 | |
TTD | Dólar trinitense | Chelín Keniano a Dólar trinitense | 0,0523780 | |
UYU | Peso uruguayo | Chelín Keniano a Peso uruguayo | 0,3223509 | |
VES | Bolívar venezolano | Chelín Keniano a Bolívar venezolano | 0,7584079 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Chelín Keniano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0284905 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Chelín Keniano a Dinar bahreiní | 0,0029207 | |
ILS | Shéquel israelí | Chelín Keniano a Shéquel israelí | 0,0270999 | |
IRR | Rial iraní | Chelín Keniano a Rial iraní | 326,57182 | |
JOD | Dinar jordano | Chelín Keniano a Dinar jordano | 0,0054986 | |
KWD | Dinar kuwaití | Chelín Keniano a Dinar kuwaití | 0,0023774 | |
LBP | Libra Libanesa | Chelín Keniano a Libra Libanesa | 674,10163 | |
OMR | Rial omaní | Chelín Keniano a Rial omaní | 0,0029797 | |
QAR | Riyal Qatarí | Chelín Keniano a Riyal Qatarí | 0,0282364 | |
SAR | Riyal Saudí | Chelín Keniano a Riyal Saudí | 0,0290738 | |
SYP | Libra siria | Chelín Keniano a Libra siria | 3,8047847 |
África
BWP | Pula Botsuana | Chelín Keniano a Pula Botsuana | 0,1033238 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Chelín Keniano a Libra Egipcia | 0,3851016 | |
GHS | Cedi de Ghana | Chelín Keniano a Cedi de Ghana | 0,0791870 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Chelín Keniano a Dalasi de Gambia | 0,5468733 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Chelín Keniano a Dirham de Marreucos | 0,0709736 | |
MGA | Ariary malgache | Chelín Keniano a Ariary malgache | 34,738211 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Chelín Keniano a Rupia de Mauricio | 0,3519648 | |
NAD | Dólar namibio | Chelín Keniano a Dólar namibio | 0,1373882 | |
NGN | Naira Nigeria | Chelín Keniano a Naira Nigeria | 12,105894 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Chelín Keniano a Rupia de Seychelles | 0,1114770 | |
TND | Dinar tunecino | Chelín Keniano a Dinar tunecino | 0,0230332 | |
UGX | Chelín ugandés | Chelín Keniano a Chelín ugandés | 28,089431 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Chelín Keniano a Franco CFA de África Central | 4,4441531 | |
XOF | Franco de África Occidental | Chelín Keniano a Franco de África Occidental | 4,4469783 | |
ZAR | Rand sudafricano | Chelín Keniano a Rand sudafricano | 0,1374905 |