Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Kenia-Schilling in Aruba-Florin | 0,0143235 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Kenia-Schilling in Barbados-Dollar | 0,0161978 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Kenia-Schilling in Bermuda-Dollar | 0,0079726 | |
BSD | Bahama-Dollar | Kenia-Schilling in Bahama-Dollar | 0,0080223 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Kenia-Schilling in Kanadischer Dollar | 0,0105923 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Kenia-Schilling in Dominikanischer Peso | 0,4506656 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Kenia-Schilling in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0624368 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Kenia-Schilling in Jamaika-Dollar | 1,2336530 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Kenia-Schilling in Mexikanischer Peso | 0,1484027 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Kenia-Schilling in Panamaischer Balboa | 0,0080223 | |
USD | US-Dollar | Kenia-Schilling in US-Dollar | 0,0079544 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Kenia-Schilling in Ostkaribischer Dollar | 0,0215069 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Kenia-Schilling in Australischer Dollar | 0,0112406 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Kenia-Schilling in Fidschi Dollar | 0,0171423 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Kenia-Schilling in Neuseeländischer Dollar | 0,0122808 | |
XPF | CFP Franc | Kenia-Schilling in CFP Franc | 0,8724330 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Kenia-Schilling in Argentinischer Peso | 1,4920630 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Kenia-Schilling in Bolivischer Boliviano | 0,0554349 | |
BRL | Brasilianischer Real | Kenia-Schilling in Brasilianischer Real | 0,0401856 | |
CLP | Chilenischer Peso | Kenia-Schilling in Chilenischer Peso | 6,2074997 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Kenia-Schilling in Kolumbianischer Peso | 37,283838 | |
PEN | Peruanischer Sol | Kenia-Schilling in Peruanischer Sol | 0,0303893 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Kenia-Schilling in Paraguayischer Guaraní | 58,511360 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Kenia-Schilling in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0544502 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Kenia-Schilling in Uruguayischer Peso | 0,3080532 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Kenia-Schilling in Veneolanischer Bolívar | 0,1802259 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Kenia-Schilling in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0292287 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Kenia-Schilling in Bahrain-Dinar | 0,0029992 | |
ILS | Israelischer Schekel | Kenia-Schilling in Israelischer Schekel | 0,0270479 | |
IRR | Iranischer Rial | Kenia-Schilling in Iranischer Rial | 335,71943 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Kenia-Schilling in Jordanischer Dinar | 0,0056438 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Kenia-Schilling in Kuwait-Dinar | 0,0024273 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Kenia-Schilling in Libanesisches Pfund | 127,45706 | |
OMR | Omanischer Rial | Kenia-Schilling in Omanischer Rial | 0,0030631 | |
QAR | Katar-Riyal | Kenia-Schilling in Katar-Riyal | 0,0292647 | |
SAR | Saudi-Riyal | Kenia-Schilling in Saudi-Riyal | 0,0298676 | |
SYP | Syrisches Pfund | Kenia-Schilling in Syrisches Pfund | 4,0960302 |