Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Shilling Kényan contre Florin Arubais | 0,0139586 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Shilling Kényan contre Dollar Barbadien | 0,0156021 | |
BMD | Dollar Bermudien | Shilling Kényan contre Dollar Bermudien | 0,0077114 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Shilling Kényan contre Dollar Bahaméen | 0,0077274 | |
CAD | Dollar Canadien | Shilling Kényan contre Dollar Canadien | 0,0106309 | |
DOP | Peso Dominicain | Shilling Kényan contre Peso Dominicain | 0,4543836 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Shilling Kényan contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0591013 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Shilling Kényan contre Dollar Jamaïquain | 1,2310159 | |
MXN | Peso Mexicain | Shilling Kényan contre Peso Mexicain | 0,1489930 | |
PAB | Balboa Panaméen | Shilling Kényan contre Balboa Panaméen | 0,0077274 | |
USD | Dollar Américain | Shilling Kényan contre Dollar Américain | 0,0076936 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Shilling Kényan contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0207914 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Shilling Kényan contre Dollar Australien | 0,0119400 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Shilling Kényan contre Dollar de Fidji | 0,0174053 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Shilling Kényan contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0128917 | |
XPF | Franc Pacifique | Shilling Kényan contre Franc Pacifique | 0,8103227 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Shilling Kényan contre Peso Argentin | 8,9270656 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Shilling Kényan contre Boliviano Bolivien | 0,0533943 | |
BRL | Réal Brésilien | Shilling Kényan contre Réal Brésilien | 0,0437633 | |
CLP | Peso Chilien | Shilling Kényan contre Peso Chilien | 7,2581702 | |
COP | Peso Colombien | Shilling Kényan contre Peso Colombien | 31,766391 | |
PEN | Sol Péruvien | Shilling Kényan contre Sol Péruvien | 0,0280165 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Shilling Kényan contre Guaraní Paraguayen | 61,724773 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Shilling Kényan contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0524528 | |
UYU | Peso Uruguayen | Shilling Kényan contre Peso Uruguayen | 0,3198233 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Shilling Kényan contre Bolívar Vénézuélien | 0,7337518 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Shilling Kényan contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0282705 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Shilling Kényan contre Dinar Bahreïni | 0,0029024 | |
ILS | Shekel Israelien | Shilling Kényan contre Shekel Israelien | 0,0270352 | |
IRR | Rial Iranien | Shilling Kényan contre Rial Iranien | 326,64665 | |
JOD | Dinar Jordanien | Shilling Kényan contre Dinar Jordanien | 0,0054575 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Shilling Kényan contre Dinar Koweïtien | 0,0023641 | |
LBP | Livre Libanaise | Shilling Kényan contre Livre Libanaise | 678,83878 | |
OMR | Rial Omanais | Shilling Kényan contre Rial Omanais | 0,0029598 | |
QAR | Rial Qatari | Shilling Kényan contre Rial Qatari | 0,0281728 | |
SAR | Rial Saoudien | Shilling Kényan contre Rial Saoudien | 0,0288504 | |
SYP | Livre Syrienne | Shilling Kényan contre Livre Syrienne | 3,8315223 |