Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Hryvnia Ukrainienne contre Florin Arubais | 0,0489483 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Hryvnia Ukrainienne contre Dollar Barbadien | 0,0549478 | |
BMD | Dollar Bermudien | Hryvnia Ukrainienne contre Dollar Bermudien | 0,0272609 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Hryvnia Ukrainienne contre Dollar Bahaméen | 0,0272150 | |
CAD | Dollar Canadien | Hryvnia Ukrainienne contre Dollar Canadien | 0,0361777 | |
DOP | Peso Dominicain | Hryvnia Ukrainienne contre Peso Dominicain | 1,5430443 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Hryvnia Ukrainienne contre Quetzal Guatémaltèque | 0,2134864 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Hryvnia Ukrainienne contre Dollar Jamaïquain | 4,1834379 | |
MXN | Peso Mexicain | Hryvnia Ukrainienne contre Peso Mexicain | 0,5099689 | |
PAB | Balboa Panaméen | Hryvnia Ukrainienne contre Balboa Panaméen | 0,0272150 | |
USD | Dollar Américain | Hryvnia Ukrainienne contre Dollar Américain | 0,0271887 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Hryvnia Ukrainienne contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0734884 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Hryvnia Ukrainienne contre Dollar Australien | 0,0382476 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Hryvnia Ukrainienne contre Dollar de Fidji | 0,0585301 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Hryvnia Ukrainienne contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0418857 | |
XPF | Franc Pacifique | Hryvnia Ukrainienne contre Franc Pacifique | 2,9978723 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Hryvnia Ukrainienne contre Peso Argentin | 5,0467701 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Hryvnia Ukrainienne contre Boliviano Bolivien | 0,1880533 | |
BRL | Réal Brésilien | Hryvnia Ukrainienne contre Réal Brésilien | 0,1389011 | |
CLP | Peso Chilien | Hryvnia Ukrainienne contre Peso Chilien | 21,943924 | |
COP | Peso Colombien | Hryvnia Ukrainienne contre Peso Colombien | 123,21917 | |
PEN | Sol Péruvien | Hryvnia Ukrainienne contre Sol Péruvien | 0,1039922 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Hryvnia Ukrainienne contre Guaraní Paraguayen | 200,68644 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Hryvnia Ukrainienne contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,1847237 | |
UYU | Peso Uruguayen | Hryvnia Ukrainienne contre Peso Uruguayen | 1,0514672 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Hryvnia Ukrainienne contre Bolívar Vénézuélien | 0,5901517 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Hryvnia Ukrainienne contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0998391 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Hryvnia Ukrainienne contre Dinar Bahreïni | 0,0102416 | |
ILS | Shekel Israelien | Hryvnia Ukrainienne contre Shekel Israelien | 0,0932949 | |
IRR | Rial Iranien | Hryvnia Ukrainienne contre Rial Iranien | 1 147,4591 | |
JOD | Dinar Jordanien | Hryvnia Ukrainienne contre Dinar Jordanien | 0,0192674 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Hryvnia Ukrainienne contre Dinar Koweïtien | 0,0083021 | |
LBP | Livre Libanaise | Hryvnia Ukrainienne contre Livre Libanaise | 41,148938 | |
OMR | Rial Omanais | Hryvnia Ukrainienne contre Rial Omanais | 0,0104592 | |
QAR | Rial Qatari | Hryvnia Ukrainienne contre Rial Qatari | 0,0991703 | |
SAR | Rial Saoudien | Hryvnia Ukrainienne contre Rial Saoudien | 0,1019993 | |
SYP | Livre Syrienne | Hryvnia Ukrainienne contre Livre Syrienne | 14,048682 |