Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Ariary Malgache contre Florin Arubais | 0,0004221 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Ariary Malgache contre Dollar Barbadien | 0,0004739 | |
BMD | Dollar Bermudien | Ariary Malgache contre Dollar Bermudien | 0,0002351 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Ariary Malgache contre Dollar Bahaméen | 0,0002347 | |
CAD | Dollar Canadien | Ariary Malgache contre Dollar Canadien | 0,0003120 | |
DOP | Peso Dominicain | Ariary Malgache contre Peso Dominicain | 0,0133072 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Ariary Malgache contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0018411 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Ariary Malgache contre Dollar Jamaïquain | 0,0360779 | |
MXN | Peso Mexicain | Ariary Malgache contre Peso Mexicain | 0,0043980 | |
PAB | Balboa Panaméen | Ariary Malgache contre Balboa Panaméen | 0,0002347 | |
USD | Dollar Américain | Ariary Malgache contre Dollar Américain | 0,0002345 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Ariary Malgache contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0006338 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Ariary Malgache contre Dollar Australien | 0,0003298 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Ariary Malgache contre Dollar de Fidji | 0,0005048 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Ariary Malgache contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0003612 | |
XPF | Franc Pacifique | Ariary Malgache contre Franc Pacifique | 0,0258536 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Ariary Malgache contre Peso Argentin | 0,0435233 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Ariary Malgache contre Boliviano Bolivien | 0,0016218 | |
BRL | Réal Brésilien | Ariary Malgache contre Réal Brésilien | 0,0011979 | |
CLP | Peso Chilien | Ariary Malgache contre Peso Chilien | 0,1892441 | |
COP | Peso Colombien | Ariary Malgache contre Peso Colombien | 1,0626408 | |
PEN | Sol Péruvien | Ariary Malgache contre Sol Péruvien | 0,0008968 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Ariary Malgache contre Guaraní Paraguayen | 1,7307176 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Ariary Malgache contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0015931 | |
UYU | Peso Uruguayen | Ariary Malgache contre Peso Uruguayen | 0,0090678 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Ariary Malgache contre Bolívar Vénézuélien | 0,0050895 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Ariary Malgache contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0008610 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Ariary Malgache contre Dinar Bahreïni | 0,0000883 | |
ILS | Shekel Israelien | Ariary Malgache contre Shekel Israelien | 0,0008046 | |
IRR | Rial Iranien | Ariary Malgache contre Rial Iranien | 9,8956742 | |
JOD | Dinar Jordanien | Ariary Malgache contre Dinar Jordanien | 0,0001662 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Ariary Malgache contre Dinar Koweïtien | 0,0000716 | |
LBP | Livre Libanaise | Ariary Malgache contre Livre Libanaise | 0,3548680 | |
OMR | Rial Omanais | Ariary Malgache contre Rial Omanais | 0,0000902 | |
QAR | Rial Qatari | Ariary Malgache contre Rial Qatari | 0,0008552 | |
SAR | Rial Saoudien | Ariary Malgache contre Rial Saoudien | 0,0008796 | |
SYP | Livre Syrienne | Ariary Malgache contre Livre Syrienne | 0,1211557 |