Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Couronne Danoise contre Florin Arubais | 0,2630781 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Couronne Danoise contre Dollar Barbadien | 0,2953234 | |
BMD | Dollar Bermudien | Couronne Danoise contre Dollar Bermudien | 0,1465169 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Couronne Danoise contre Dollar Bahaméen | 0,1462701 | |
CAD | Dollar Canadien | Couronne Danoise contre Dollar Canadien | 0,1944415 | |
DOP | Peso Dominicain | Couronne Danoise contre Peso Dominicain | 8,2932713 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Couronne Danoise contre Quetzal Guatémaltèque | 1,1474074 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Couronne Danoise contre Dollar Jamaïquain | 22,484373 | |
MXN | Peso Mexicain | Couronne Danoise contre Peso Mexicain | 2,7408872 | |
PAB | Balboa Panaméen | Couronne Danoise contre Balboa Panaméen | 0,1462701 | |
USD | Dollar Américain | Couronne Danoise contre Dollar Américain | 0,1461289 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Couronne Danoise contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,3949722 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Couronne Danoise contre Dollar Australien | 0,2055660 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Couronne Danoise contre Dollar de Fidji | 0,3145769 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Couronne Danoise contre Dollar Néo-Zélandais | 0,2251194 | |
XPF | Franc Pacifique | Couronne Danoise contre Franc Pacifique | 16,112414 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Couronne Danoise contre Peso Argentin | 27,124453 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Couronne Danoise contre Boliviano Bolivien | 1,0107145 | |
BRL | Réal Brésilien | Couronne Danoise contre Réal Brésilien | 0,7465399 | |
CLP | Peso Chilien | Couronne Danoise contre Peso Chilien | 117,94017 | |
COP | Peso Colombien | Couronne Danoise contre Peso Colombien | 662,25579 | |
PEN | Sol Péruvien | Couronne Danoise contre Sol Péruvien | 0,5589183 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Couronne Danoise contre Guaraní Paraguayen | 1 078,6126 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Couronne Danoise contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,9928189 | |
UYU | Peso Uruguayen | Couronne Danoise contre Peso Uruguayen | 5,6512328 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Couronne Danoise contre Bolívar Vénézuélien | 3,1718389 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Couronne Danoise contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,5365971 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Couronne Danoise contre Dinar Bahreïni | 0,0550446 | |
ILS | Shekel Israelien | Couronne Danoise contre Shekel Israelien | 0,5014245 | |
IRR | Rial Iranien | Couronne Danoise contre Rial Iranien | 6 167,1524 | |
JOD | Dinar Jordanien | Couronne Danoise contre Dinar Jordanien | 0,1035548 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Couronne Danoise contre Dinar Koweïtien | 0,0446205 | |
LBP | Livre Libanaise | Couronne Danoise contre Livre Libanaise | 221,15975 | |
OMR | Rial Omanais | Couronne Danoise contre Rial Omanais | 0,0562143 | |
QAR | Rial Qatari | Couronne Danoise contre Rial Qatari | 0,5330026 | |
SAR | Rial Saoudien | Couronne Danoise contre Rial Saoudien | 0,5482070 | |
SYP | Livre Syrienne | Couronne Danoise contre Livre Syrienne | 75,506274 |