Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dollar de Fidji contre Florin Arubais | 0,8362920 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dollar de Fidji contre Dollar Barbadien | 0,9387956 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dollar de Fidji contre Dollar Bermudien | 0,4657587 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dollar de Fidji contre Dollar Bahaméen | 0,4649741 | |
CAD | Dollar Canadien | Dollar de Fidji contre Dollar Canadien | 0,6181049 | |
DOP | Peso Dominicain | Dollar de Fidji contre Peso Dominicain | 26,363259 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dollar de Fidji contre Quetzal Guatémaltèque | 3,6474629 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dollar de Fidji contre Dollar Jamaïquain | 71,474975 | |
MXN | Peso Mexicain | Dollar de Fidji contre Peso Mexicain | 8,7129333 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dollar de Fidji contre Balboa Panaméen | 0,4649741 | |
USD | Dollar Américain | Dollar de Fidji contre Dollar Américain | 0,4645254 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dollar de Fidji contre Dollar des Caraïbes Orientales | 1,2555666 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dollar de Fidji contre Dollar Australien | 0,6534684 | |
---|---|---|---|---|
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dollar de Fidji contre Dollar Néo-Zélandais | 0,7156259 | |
XPF | Franc Pacifique | Dollar de Fidji contre Franc Pacifique | 51,219322 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dollar de Fidji contre Peso Argentin | 86,225200 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dollar de Fidji contre Boliviano Bolivien | 3,2129333 | |
BRL | Réal Brésilien | Dollar de Fidji contre Réal Brésilien | 2,3731558 | |
CLP | Peso Chilien | Dollar de Fidji contre Peso Chilien | 374,91686 | |
COP | Peso Colombien | Dollar de Fidji contre Peso Colombien | 2 105,2273 | |
PEN | Sol Péruvien | Dollar de Fidji contre Sol Péruvien | 1,7767306 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dollar de Fidji contre Guaraní Paraguayen | 3 428,7729 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dollar de Fidji contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 3,1560456 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dollar de Fidji contre Peso Uruguayen | 17,964553 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dollar de Fidji contre Bolívar Vénézuélien | 10,082874 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dollar de Fidji contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 1,7057742 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dollar de Fidji contre Dinar Bahreïni | 0,1749797 | |
ILS | Shekel Israelien | Dollar de Fidji contre Shekel Israelien | 1,5939650 | |
IRR | Rial Iranien | Dollar de Fidji contre Rial Iranien | 19 604,596 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dollar de Fidji contre Dinar Jordanien | 0,3291875 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dollar de Fidji contre Dinar Koweïtien | 0,1418430 | |
LBP | Livre Libanaise | Dollar de Fidji contre Livre Libanaise | 703,03885 | |
OMR | Rial Omanais | Dollar de Fidji contre Rial Omanais | 0,1786981 | |
QAR | Rial Qatari | Dollar de Fidji contre Rial Qatari | 1,6943477 | |
SAR | Rial Saoudien | Dollar de Fidji contre Rial Saoudien | 1,7426807 | |
SYP | Livre Syrienne | Dollar de Fidji contre Livre Syrienne | 240,02488 |