Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Rial Omanais contre Florin Arubais | 4,6799149 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Rial Omanais contre Dollar Barbadien | 5,2535279 | |
BMD | Dollar Bermudien | Rial Omanais contre Dollar Bermudien | 2,6063995 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Rial Omanais contre Dollar Bahaméen | 2,6020091 | |
CAD | Dollar Canadien | Rial Omanais contre Dollar Canadien | 3,4589333 | |
DOP | Peso Dominicain | Rial Omanais contre Peso Dominicain | 147,52958 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Rial Omanais contre Quetzal Guatémaltèque | 20,411310 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Rial Omanais contre Dollar Jamaïquain | 399,97608 | |
MXN | Peso Mexicain | Rial Omanais contre Peso Mexicain | 48,757833 | |
PAB | Balboa Panaméen | Rial Omanais contre Balboa Panaméen | 2,6020091 | |
USD | Dollar Américain | Rial Omanais contre Dollar Américain | 2,5994977 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Rial Omanais contre Dollar des Caraïbes Orientales | 7,0261881 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Rial Omanais contre Dollar Australien | 3,6568285 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Rial Omanais contre Dollar de Fidji | 5,5960297 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Rial Omanais contre Dollar Néo-Zélandais | 4,0046640 | |
XPF | Franc Pacifique | Rial Omanais contre Franc Pacifique | 286,62485 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Rial Omanais contre Peso Argentin | 482,51878 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Rial Omanais contre Boliviano Bolivien | 17,979670 | |
BRL | Réal Brésilien | Rial Omanais contre Réal Brésilien | 13,280250 | |
CLP | Peso Chilien | Rial Omanais contre Peso Chilien | 2 098,0459 | |
COP | Peso Colombien | Rial Omanais contre Peso Colombien | 11 780,914 | |
PEN | Sol Péruvien | Rial Omanais contre Sol Péruvien | 9,9426369 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Rial Omanais contre Guaraní Paraguayen | 19 187,515 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Rial Omanais contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 17,661325 | |
UYU | Peso Uruguayen | Rial Omanais contre Peso Uruguayen | 100,53017 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Rial Omanais contre Bolívar Vénézuélien | 56,424063 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Rial Omanais contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 9,5455633 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Rial Omanais contre Dinar Bahreïni | 0,9791916 | |
ILS | Shekel Israelien | Rial Omanais contre Shekel Israelien | 8,9198756 | |
IRR | Rial Iranien | Rial Omanais contre Rial Iranien | 109 707,90 | |
JOD | Dinar Jordanien | Rial Omanais contre Dinar Jordanien | 1,8421430 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Rial Omanais contre Dinar Koweïtien | 0,7937575 | |
LBP | Livre Libanaise | Rial Omanais contre Livre Libanaise | 3 934,2263 | |
QAR | Rial Qatari | Rial Omanais contre Rial Qatari | 9,4816198 | |
SAR | Rial Saoudien | Rial Omanais contre Rial Saoudien | 9,7520928 | |
SYP | Livre Syrienne | Rial Omanais contre Livre Syrienne | 1 343,1864 |