Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Peso Colombien contre Florin Arubais | 0,0003972 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Peso Colombien contre Dollar Barbadien | 0,0004459 | |
BMD | Dollar Bermudien | Peso Colombien contre Dollar Bermudien | 0,0002212 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Peso Colombien contre Dollar Bahaméen | 0,0002209 | |
CAD | Dollar Canadien | Peso Colombien contre Dollar Canadien | 0,0002936 | |
DOP | Peso Dominicain | Peso Colombien contre Peso Dominicain | 0,0125228 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Peso Colombien contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0017326 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Peso Colombien contre Dollar Jamaïquain | 0,0339512 | |
MXN | Peso Mexicain | Peso Colombien contre Peso Mexicain | 0,0041387 | |
PAB | Balboa Panaméen | Peso Colombien contre Balboa Panaméen | 0,0002209 | |
USD | Dollar Américain | Peso Colombien contre Dollar Américain | 0,0002207 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Peso Colombien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0005964 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Peso Colombien contre Dollar Australien | 0,0003104 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Peso Colombien contre Dollar de Fidji | 0,0004750 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Peso Colombien contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0003399 | |
XPF | Franc Pacifique | Peso Colombien contre Franc Pacifique | 0,0243296 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Peso Colombien contre Peso Argentin | 0,0409577 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Peso Colombien contre Boliviano Bolivien | 0,0015262 | |
BRL | Réal Brésilien | Peso Colombien contre Réal Brésilien | 0,0011273 | |
CLP | Peso Chilien | Peso Colombien contre Peso Chilien | 0,1780885 | |
PEN | Sol Péruvien | Peso Colombien contre Sol Péruvien | 0,0008440 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Peso Colombien contre Guaraní Paraguayen | 1,6286949 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Peso Colombien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0014991 | |
UYU | Peso Uruguayen | Peso Colombien contre Peso Uruguayen | 0,0085333 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Peso Colombien contre Bolívar Vénézuélien | 0,0047894 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Peso Colombien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0008103 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Peso Colombien contre Dinar Bahreïni | 0,0000831 | |
ILS | Shekel Israelien | Peso Colombien contre Shekel Israelien | 0,0007571 | |
IRR | Rial Iranien | Peso Colombien contre Rial Iranien | 9,3123420 | |
JOD | Dinar Jordanien | Peso Colombien contre Dinar Jordanien | 0,0001564 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Peso Colombien contre Dinar Koweïtien | 0,0000674 | |
LBP | Livre Libanaise | Peso Colombien contre Livre Libanaise | 0,3339491 | |
OMR | Rial Omanais | Peso Colombien contre Rial Omanais | 0,0000849 | |
QAR | Rial Qatari | Peso Colombien contre Rial Qatari | 0,0008048 | |
SAR | Rial Saoudien | Peso Colombien contre Rial Saoudien | 0,0008278 | |
SYP | Livre Syrienne | Peso Colombien contre Livre Syrienne | 0,1140138 |