Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Shilling Ougandais contre Florin Arubais | 0,0004846 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Shilling Ougandais contre Dollar Barbadien | 0,0005481 | |
BMD | Dollar Bermudien | Shilling Ougandais contre Dollar Bermudien | 0,0002698 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Shilling Ougandais contre Dollar Bahaméen | 0,0002714 | |
CAD | Dollar Canadien | Shilling Ougandais contre Dollar Canadien | 0,0003584 | |
DOP | Peso Dominicain | Shilling Ougandais contre Peso Dominicain | 0,0152485 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Shilling Ougandais contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0021126 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Shilling Ougandais contre Dollar Jamaïquain | 0,0417413 | |
MXN | Peso Mexicain | Shilling Ougandais contre Peso Mexicain | 0,0050213 | |
PAB | Balboa Panaméen | Shilling Ougandais contre Balboa Panaméen | 0,0002714 | |
USD | Dollar Américain | Shilling Ougandais contre Dollar Américain | 0,0002691 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Shilling Ougandais contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0007277 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Shilling Ougandais contre Dollar Australien | 0,0003803 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Shilling Ougandais contre Dollar de Fidji | 0,0005800 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Shilling Ougandais contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0004155 | |
XPF | Franc Pacifique | Shilling Ougandais contre Franc Pacifique | 0,0295192 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Shilling Ougandais contre Peso Argentin | 0,0504848 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Shilling Ougandais contre Boliviano Bolivien | 0,0018757 | |
BRL | Réal Brésilien | Shilling Ougandais contre Réal Brésilien | 0,0013597 | |
CLP | Peso Chilien | Shilling Ougandais contre Peso Chilien | 0,2100341 | |
COP | Peso Colombien | Shilling Ougandais contre Peso Colombien | 1,2615189 | |
PEN | Sol Péruvien | Shilling Ougandais contre Sol Péruvien | 0,0010282 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Shilling Ougandais contre Guaraní Paraguayen | 1,9797636 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Shilling Ougandais contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0018424 | |
UYU | Peso Uruguayen | Shilling Ougandais contre Peso Uruguayen | 0,0104231 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Shilling Ougandais contre Bolívar Vénézuélien | 0,0060980 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Shilling Ougandais contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0009890 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Shilling Ougandais contre Dinar Bahreïni | 0,0001015 | |
ILS | Shekel Israelien | Shilling Ougandais contre Shekel Israelien | 0,0009152 | |
IRR | Rial Iranien | Shilling Ougandais contre Rial Iranien | 11,359249 | |
JOD | Dinar Jordanien | Shilling Ougandais contre Dinar Jordanien | 0,0001910 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Shilling Ougandais contre Dinar Koweïtien | 0,0000821 | |
LBP | Livre Libanaise | Shilling Ougandais contre Livre Libanaise | 4,3125787 | |
OMR | Rial Omanais | Shilling Ougandais contre Rial Omanais | 0,0001036 | |
QAR | Rial Qatari | Shilling Ougandais contre Rial Qatari | 0,0009902 | |
SAR | Rial Saoudien | Shilling Ougandais contre Rial Saoudien | 0,0010106 | |
SYP | Livre Syrienne | Shilling Ougandais contre Livre Syrienne | 0,1385914 |