Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dong Viêt Nam contre Florin Arubais | 0,0000705 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dong Viêt Nam contre Dollar Barbadien | 0,0000793 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dong Viêt Nam contre Dollar Bermudien | 0,0000393 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dong Viêt Nam contre Dollar Bahaméen | 0,0000393 | |
CAD | Dollar Canadien | Dong Viêt Nam contre Dollar Canadien | 0,0000563 | |
DOP | Peso Dominicain | Dong Viêt Nam contre Peso Dominicain | 0,0024627 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dong Viêt Nam contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0003019 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dong Viêt Nam contre Dollar Jamaïquain | 0,0061470 | |
MXN | Peso Mexicain | Dong Viêt Nam contre Peso Mexicain | 0,0007805 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dong Viêt Nam contre Balboa Panaméen | 0,0000393 | |
USD | Dollar Américain | Dong Viêt Nam contre Dollar Américain | 0,0000392 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dong Viêt Nam contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0001059 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dong Viêt Nam contre Dollar Australien | 0,0000620 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Dong Viêt Nam contre Dollar de Fidji | 0,0000898 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dong Viêt Nam contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0000682 | |
XPF | Franc Pacifique | Dong Viêt Nam contre Franc Pacifique | 0,0042850 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dong Viêt Nam contre Peso Argentin | 0,0417880 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dong Viêt Nam contre Boliviano Bolivien | 0,0002712 | |
BRL | Réal Brésilien | Dong Viêt Nam contre Réal Brésilien | 0,0002249 | |
CLP | Peso Chilien | Dong Viêt Nam contre Peso Chilien | 0,0363852 | |
COP | Peso Colombien | Dong Viêt Nam contre Peso Colombien | 0,1619197 | |
PEN | Sol Péruvien | Dong Viêt Nam contre Sol Péruvien | 0,0001437 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dong Viêt Nam contre Guaraní Paraguayen | 0,3116569 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dong Viêt Nam contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0002665 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dong Viêt Nam contre Peso Uruguayen | 0,0016702 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dong Viêt Nam contre Bolívar Vénézuélien | 0,0025095 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dong Viêt Nam contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0001439 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dong Viêt Nam contre Dinar Bahreïni | 0,0000148 | |
ILS | Shekel Israelien | Dong Viêt Nam contre Shekel Israelien | 0,0001428 | |
IRR | Rial Iranien | Dong Viêt Nam contre Rial Iranien | 1,6502073 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dong Viêt Nam contre Dinar Jordanien | 0,0000278 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dong Viêt Nam contre Dinar Koweïtien | 0,0000121 | |
LBP | Livre Libanaise | Dong Viêt Nam contre Livre Libanaise | 3,5169427 | |
OMR | Rial Omanais | Dong Viêt Nam contre Rial Omanais | 0,0000151 | |
QAR | Rial Qatari | Dong Viêt Nam contre Rial Qatari | 0,0001431 | |
SAR | Rial Saoudien | Dong Viêt Nam contre Rial Saoudien | 0,0001471 | |
SYP | Livre Syrienne | Dong Viêt Nam contre Livre Syrienne | 0,0202291 |