Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Livre Libanaise contre Florin Arubais | 0,0011895 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Livre Libanaise contre Dollar Barbadien | 0,0013353 | |
BMD | Dollar Bermudien | Livre Libanaise contre Dollar Bermudien | 0,0006625 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Livre Libanaise contre Dollar Bahaméen | 0,0006614 | |
CAD | Dollar Canadien | Livre Libanaise contre Dollar Canadien | 0,0008792 | |
DOP | Peso Dominicain | Livre Libanaise contre Peso Dominicain | 0,0374990 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Livre Libanaise contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0051881 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Livre Libanaise contre Dollar Jamaïquain | 0,1016658 | |
MXN | Peso Mexicain | Livre Libanaise contre Peso Mexicain | 0,0123932 | |
PAB | Balboa Panaméen | Livre Libanaise contre Balboa Panaméen | 0,0006614 | |
USD | Dollar Américain | Livre Libanaise contre Dollar Américain | 0,0006607 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Livre Libanaise contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0017859 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Livre Libanaise contre Dollar Australien | 0,0009295 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Livre Libanaise contre Dollar de Fidji | 0,0014224 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Livre Libanaise contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0010179 | |
XPF | Franc Pacifique | Livre Libanaise contre Franc Pacifique | 0,0728542 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Livre Libanaise contre Peso Argentin | 0,1226464 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Livre Libanaise contre Boliviano Bolivien | 0,0045701 | |
BRL | Réal Brésilien | Livre Libanaise contre Réal Brésilien | 0,0033756 | |
CLP | Peso Chilien | Livre Libanaise contre Peso Chilien | 0,5332804 | |
COP | Peso Colombien | Livre Libanaise contre Peso Colombien | 2,9944679 | |
PEN | Sol Péruvien | Livre Libanaise contre Sol Péruvien | 0,0025272 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Livre Libanaise contre Guaraní Paraguayen | 4,8770746 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Livre Libanaise contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0044891 | |
UYU | Peso Uruguayen | Livre Libanaise contre Peso Uruguayen | 0,0255527 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Livre Libanaise contre Bolívar Vénézuélien | 0,0143418 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Livre Libanaise contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0024263 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Livre Libanaise contre Dinar Bahreïni | 0,0002489 | |
ILS | Shekel Israelien | Livre Libanaise contre Shekel Israelien | 0,0022673 | |
IRR | Rial Iranien | Livre Libanaise contre Rial Iranien | 27,885509 | |
JOD | Dinar Jordanien | Livre Libanaise contre Dinar Jordanien | 0,0004682 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Livre Libanaise contre Dinar Koweïtien | 0,0002018 | |
OMR | Rial Omanais | Livre Libanaise contre Rial Omanais | 0,0002542 | |
QAR | Rial Qatari | Livre Libanaise contre Rial Qatari | 0,0024100 | |
SAR | Rial Saoudien | Livre Libanaise contre Rial Saoudien | 0,0024788 | |
SYP | Livre Syrienne | Livre Libanaise contre Livre Syrienne | 0,3414106 |