Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Leu Moldave contre Florin Arubais | 0,1049471 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Leu Moldave contre Dollar Barbadien | 0,1171357 | |
BMD | Dollar Bermudien | Leu Moldave contre Dollar Bermudien | 0,0583543 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Leu Moldave contre Dollar Bahaméen | 0,0580111 | |
CAD | Dollar Canadien | Leu Moldave contre Dollar Canadien | 0,0805831 | |
DOP | Peso Dominicain | Leu Moldave contre Peso Dominicain | 3,5103972 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Leu Moldave contre Quetzal Guatémaltèque | 0,4484995 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Leu Moldave contre Dollar Jamaïquain | 9,1667390 | |
MXN | Peso Mexicain | Leu Moldave contre Peso Mexicain | 1,1585561 | |
PAB | Balboa Panaméen | Leu Moldave contre Balboa Panaméen | 0,0580162 | |
USD | Dollar Américain | Leu Moldave contre Dollar Américain | 0,0581469 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Leu Moldave contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,1573506 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Leu Moldave contre Dollar Australien | 0,0913267 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Leu Moldave contre Dollar de Fidji | 0,1332564 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Leu Moldave contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0979961 | |
XPF | Franc Pacifique | Leu Moldave contre Franc Pacifique | 6,1091672 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Leu Moldave contre Peso Argentin | 66,164384 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Leu Moldave contre Boliviano Bolivien | 0,4008724 | |
BRL | Réal Brésilien | Leu Moldave contre Réal Brésilien | 0,3412135 | |
CLP | Peso Chilien | Leu Moldave contre Peso Chilien | 56,131336 | |
COP | Peso Colombien | Leu Moldave contre Peso Colombien | 252,65486 | |
PEN | Sol Péruvien | Leu Moldave contre Sol Péruvien | 0,2174003 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Leu Moldave contre Guaraní Paraguayen | 464,16002 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Leu Moldave contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,3939767 | |
UYU | Peso Uruguayen | Leu Moldave contre Peso Uruguayen | 2,4384364 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Leu Moldave contre Bolívar Vénézuélien | 4,4844335 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Leu Moldave contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,2138650 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Leu Moldave contre Dinar Bahreïni | 0,0219438 | |
ILS | Shekel Israelien | Leu Moldave contre Shekel Israelien | 0,2142226 | |
IRR | Rial Iranien | Leu Moldave contre Rial Iranien | 2 448,6727 | |
JOD | Dinar Jordanien | Leu Moldave contre Dinar Jordanien | 0,0413029 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Leu Moldave contre Dinar Koweïtien | 0,0178232 | |
LBP | Livre Libanaise | Leu Moldave contre Livre Libanaise | 5 020,8660 | |
OMR | Rial Omanais | Leu Moldave contre Rial Omanais | 0,0224168 | |
QAR | Rial Qatari | Leu Moldave contre Rial Qatari | 0,2113626 | |
SAR | Rial Saoudien | Leu Moldave contre Rial Saoudien | 0,2184520 | |
SYP | Livre Syrienne | Leu Moldave contre Livre Syrienne | 28,685581 |