Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Leu Moldave contre Florin Arubais | 0,0961894 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Leu Moldave contre Dollar Barbadien | 0,1079793 | |
BMD | Dollar Bermudien | Leu Moldave contre Dollar Bermudien | 0,0535711 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Leu Moldave contre Dollar Bahaméen | 0,0534808 | |
CAD | Dollar Canadien | Leu Moldave contre Dollar Canadien | 0,0710938 | |
DOP | Peso Dominicain | Leu Moldave contre Peso Dominicain | 3,0322748 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Leu Moldave contre Quetzal Guatémaltèque | 0,4195274 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Leu Moldave contre Dollar Jamaïquain | 8,2209778 | |
MXN | Peso Mexicain | Leu Moldave contre Peso Mexicain | 1,0021526 | |
PAB | Balboa Panaméen | Leu Moldave contre Balboa Panaméen | 0,0534808 | |
USD | Dollar Américain | Leu Moldave contre Dollar Américain | 0,0534292 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Leu Moldave contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,1444140 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Leu Moldave contre Dollar Australien | 0,0751613 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Leu Moldave contre Dollar de Fidji | 0,1150190 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Leu Moldave contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0823106 | |
XPF | Franc Pacifique | Leu Moldave contre Franc Pacifique | 5,8911935 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Leu Moldave contre Peso Argentin | 9,9175334 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Leu Moldave contre Boliviano Bolivien | 0,3695483 | |
BRL | Réal Brésilien | Leu Moldave contre Réal Brésilien | 0,2729579 | |
CLP | Peso Chilien | Leu Moldave contre Peso Chilien | 43,122550 | |
COP | Peso Colombien | Leu Moldave contre Peso Colombien | 242,14107 | |
PEN | Sol Péruvien | Leu Moldave contre Sol Péruvien | 0,2043577 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Leu Moldave contre Guaraní Paraguayen | 394,37392 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Leu Moldave contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,3630051 | |
UYU | Peso Uruguayen | Leu Moldave contre Peso Uruguayen | 2,0662644 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Leu Moldave contre Bolívar Vénézuélien | 1,1597218 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Leu Moldave contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,1961964 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Leu Moldave contre Dinar Bahreïni | 0,0201260 | |
ILS | Shekel Israelien | Leu Moldave contre Shekel Israelien | 0,1833362 | |
IRR | Rial Iranien | Leu Moldave contre Rial Iranien | 2 254,9004 | |
JOD | Dinar Jordanien | Leu Moldave contre Dinar Jordanien | 0,0378628 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Leu Moldave contre Dinar Koweïtien | 0,0163146 | |
LBP | Livre Libanaise | Leu Moldave contre Livre Libanaise | 80,862802 | |
OMR | Rial Omanais | Leu Moldave contre Rial Omanais | 0,0205537 | |
QAR | Rial Qatari | Leu Moldave contre Rial Qatari | 0,1948821 | |
SAR | Rial Saoudien | Leu Moldave contre Rial Saoudien | 0,2004413 | |
SYP | Livre Syrienne | Leu Moldave contre Livre Syrienne | 27,607414 |