Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dalasi Gambien contre Florin Arubais | 0,0291078 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dalasi Gambien contre Dollar Barbadien | 0,0326755 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dalasi Gambien contre Dollar Bermudien | 0,0162111 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dalasi Gambien contre Dollar Bahaméen | 0,0161838 | |
CAD | Dollar Canadien | Dalasi Gambien contre Dollar Canadien | 0,0215136 | |
DOP | Peso Dominicain | Dalasi Gambien contre Peso Dominicain | 0,9175924 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dalasi Gambien contre Quetzal Guatémaltèque | 0,1269526 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dalasi Gambien contre Dollar Jamaïquain | 2,4877385 | |
MXN | Peso Mexicain | Dalasi Gambien contre Peso Mexicain | 0,3032600 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dalasi Gambien contre Balboa Panaméen | 0,0161838 | |
USD | Dollar Américain | Dalasi Gambien contre Dollar Américain | 0,0161681 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dalasi Gambien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0437009 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dalasi Gambien contre Dollar Australien | 0,0227444 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Dalasi Gambien contre Dollar de Fidji | 0,0348057 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dalasi Gambien contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0249079 | |
XPF | Franc Pacifique | Dalasi Gambien contre Franc Pacifique | 1,7827258 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dalasi Gambien contre Peso Argentin | 3,0011308 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dalasi Gambien contre Boliviano Bolivien | 0,1118285 | |
BRL | Réal Brésilien | Dalasi Gambien contre Réal Brésilien | 0,0825994 | |
CLP | Peso Chilien | Dalasi Gambien contre Peso Chilien | 13,049254 | |
COP | Peso Colombien | Dalasi Gambien contre Peso Colombien | 73,273967 | |
PEN | Sol Péruvien | Dalasi Gambien contre Sol Péruvien | 0,0618404 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dalasi Gambien contre Guaraní Paraguayen | 119,34094 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dalasi Gambien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,1098485 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dalasi Gambien contre Peso Uruguayen | 0,6252693 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dalasi Gambien contre Bolívar Vénézuélien | 0,3509418 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dalasi Gambien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0593707 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dalasi Gambien contre Dinar Bahreïni | 0,0060903 | |
ILS | Shekel Israelien | Dalasi Gambien contre Shekel Israelien | 0,0554791 | |
IRR | Rial Iranien | Dalasi Gambien contre Rial Iranien | 682,35224 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dalasi Gambien contre Dinar Jordanien | 0,0114576 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dalasi Gambien contre Dinar Koweïtien | 0,0049369 | |
LBP | Livre Libanaise | Dalasi Gambien contre Livre Libanaise | 24,469779 | |
OMR | Rial Omanais | Dalasi Gambien contre Rial Omanais | 0,0062197 | |
QAR | Rial Qatari | Dalasi Gambien contre Rial Qatari | 0,0589730 | |
SAR | Rial Saoudien | Dalasi Gambien contre Rial Saoudien | 0,0606553 | |
SYP | Livre Syrienne | Dalasi Gambien contre Livre Syrienne | 8,3542407 |