Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Roupie Seychelloise contre Florin Arubais | 0,1288726 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Roupie Seychelloise contre Dollar Barbadien | 0,1446684 | |
BMD | Dollar Bermudien | Roupie Seychelloise contre Dollar Bermudien | 0,0717734 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Roupie Seychelloise contre Dollar Bahaméen | 0,0716525 | |
CAD | Dollar Canadien | Roupie Seychelloise contre Dollar Canadien | 0,0952500 | |
DOP | Peso Dominicain | Roupie Seychelloise contre Peso Dominicain | 4,0625777 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Roupie Seychelloise contre Quetzal Guatémaltèque | 0,5620740 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Roupie Seychelloise contre Dollar Jamaïquain | 11,014292 | |
MXN | Peso Mexicain | Roupie Seychelloise contre Peso Mexicain | 1,3426628 | |
PAB | Balboa Panaméen | Roupie Seychelloise contre Balboa Panaméen | 0,0716525 | |
USD | Dollar Américain | Roupie Seychelloise contre Dollar Américain | 0,0715833 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Roupie Seychelloise contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,1934828 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Roupie Seychelloise contre Dollar Australien | 0,1006995 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Roupie Seychelloise contre Dollar de Fidji | 0,1541000 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Roupie Seychelloise contre Dollar Néo-Zélandais | 0,1102779 | |
XPF | Franc Pacifique | Roupie Seychelloise contre Franc Pacifique | 7,8928966 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Roupie Seychelloise contre Peso Argentin | 13,287302 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Roupie Seychelloise contre Boliviano Bolivien | 0,4951130 | |
BRL | Réal Brésilien | Roupie Seychelloise contre Réal Brésilien | 0,3657033 | |
CLP | Peso Chilien | Roupie Seychelloise contre Peso Chilien | 57,774681 | |
COP | Peso Colombien | Roupie Seychelloise contre Peso Colombien | 324,41548 | |
PEN | Sol Péruvien | Roupie Seychelloise contre Sol Péruvien | 0,2737941 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Roupie Seychelloise contre Guaraní Paraguayen | 528,37384 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Roupie Seychelloise contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,4863466 | |
UYU | Peso Uruguayen | Roupie Seychelloise contre Peso Uruguayen | 2,7683373 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Roupie Seychelloise contre Bolívar Vénézuélien | 1,5537707 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Roupie Seychelloise contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,2628598 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Roupie Seychelloise contre Dinar Bahreïni | 0,0269644 | |
ILS | Shekel Israelien | Roupie Seychelloise contre Shekel Israelien | 0,2456300 | |
IRR | Rial Iranien | Roupie Seychelloise contre Rial Iranien | 3 021,0679 | |
JOD | Dinar Jordanien | Roupie Seychelloise contre Dinar Jordanien | 0,0507278 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Roupie Seychelloise contre Dinar Koweïtien | 0,0218580 | |
LBP | Livre Libanaise | Roupie Seychelloise contre Livre Libanaise | 108,33827 | |
OMR | Rial Omanais | Roupie Seychelloise contre Rial Omanais | 0,0275374 | |
QAR | Rial Qatari | Roupie Seychelloise contre Rial Qatari | 0,2610989 | |
SAR | Rial Saoudien | Roupie Seychelloise contre Rial Saoudien | 0,2685471 | |
SYP | Livre Syrienne | Roupie Seychelloise contre Livre Syrienne | 36,987830 |