Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Rufiyaa Maldivienne contre Florin Arubais | 0,1172118 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Rufiyaa Maldivienne contre Dollar Barbadien | 0,1315784 | |
BMD | Dollar Bermudien | Rufiyaa Maldivienne contre Dollar Bermudien | 0,0652791 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Rufiyaa Maldivienne contre Dollar Bahaméen | 0,0651692 | |
CAD | Dollar Canadien | Rufiyaa Maldivienne contre Dollar Canadien | 0,0866315 | |
DOP | Peso Dominicain | Rufiyaa Maldivienne contre Peso Dominicain | 3,6949837 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Rufiyaa Maldivienne contre Quetzal Guatémaltèque | 0,5112159 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Rufiyaa Maldivienne contre Dollar Jamaïquain | 10,017687 | |
MXN | Peso Mexicain | Rufiyaa Maldivienne contre Peso Mexicain | 1,2211748 | |
PAB | Balboa Panaméen | Rufiyaa Maldivienne contre Balboa Panaméen | 0,0651692 | |
USD | Dollar Américain | Rufiyaa Maldivienne contre Dollar Américain | 0,0651063 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Rufiyaa Maldivienne contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,1759759 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Rufiyaa Maldivienne contre Dollar Australien | 0,0915879 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Rufiyaa Maldivienne contre Dollar de Fidji | 0,1401566 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Rufiyaa Maldivienne contre Dollar Néo-Zélandais | 0,1002997 | |
XPF | Franc Pacifique | Rufiyaa Maldivienne contre Franc Pacifique | 7,1787240 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Rufiyaa Maldivienne contre Peso Argentin | 12,085027 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Rufiyaa Maldivienne contre Boliviano Bolivien | 0,4503137 | |
BRL | Réal Brésilien | Rufiyaa Maldivienne contre Réal Brésilien | 0,3326133 | |
CLP | Peso Chilien | Rufiyaa Maldivienne contre Peso Chilien | 52,547058 | |
COP | Peso Colombien | Rufiyaa Maldivienne contre Peso Colombien | 295,06141 | |
PEN | Sol Péruvien | Rufiyaa Maldivienne contre Sol Péruvien | 0,2490204 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Rufiyaa Maldivienne contre Guaraní Paraguayen | 480,56502 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Rufiyaa Maldivienne contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,4423405 | |
UYU | Peso Uruguayen | Rufiyaa Maldivienne contre Peso Uruguayen | 2,5178500 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Rufiyaa Maldivienne contre Bolívar Vénézuélien | 1,4131810 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Rufiyaa Maldivienne contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,2390755 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Rufiyaa Maldivienne contre Dinar Bahreïni | 0,0245246 | |
ILS | Shekel Israelien | Rufiyaa Maldivienne contre Shekel Israelien | 0,2234047 | |
IRR | Rial Iranien | Rufiyaa Maldivienne contre Rial Iranien | 2 747,7128 | |
JOD | Dinar Jordanien | Rufiyaa Maldivienne contre Dinar Jordanien | 0,0461378 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Rufiyaa Maldivienne contre Dinar Koweïtien | 0,0198802 | |
LBP | Livre Libanaise | Rufiyaa Maldivienne contre Livre Libanaise | 98,535507 | |
OMR | Rial Omanais | Rufiyaa Maldivienne contre Rial Omanais | 0,0250457 | |
QAR | Rial Qatari | Rufiyaa Maldivienne contre Rial Qatari | 0,2374739 | |
SAR | Rial Saoudien | Rufiyaa Maldivienne contre Rial Saoudien | 0,2442481 | |
SYP | Livre Syrienne | Rufiyaa Maldivienne contre Livre Syrienne | 33,641062 |