Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dinar Tunisien contre Florin Arubais | 0,6127736 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dinar Tunisien contre Dollar Barbadien | 0,6855092 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dinar Tunisien contre Dollar Bermudien | 0,3412659 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dinar Tunisien contre Dollar Bahaméen | 0,3395165 | |
CAD | Dollar Canadien | Dinar Tunisien contre Dollar Canadien | 0,4677890 | |
DOP | Peso Dominicain | Dinar Tunisien contre Peso Dominicain | 20,463941 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dinar Tunisien contre Quetzal Guatémaltèque | 2,6089319 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dinar Tunisien contre Dollar Jamaïquain | 54,429304 | |
MXN | Peso Mexicain | Dinar Tunisien contre Peso Mexicain | 6,3877802 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dinar Tunisien contre Balboa Panaméen | 0,3395165 | |
USD | Dollar Américain | Dinar Tunisien contre Dollar Américain | 0,3405861 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dinar Tunisien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,9178462 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dinar Tunisien contre Dollar Australien | 0,5239502 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Dinar Tunisien contre Dollar de Fidji | 0,7686447 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dinar Tunisien contre Dollar Néo-Zélandais | 0,5728147 | |
XPF | Franc Pacifique | Dinar Tunisien contre Franc Pacifique | 34,995458 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dinar Tunisien contre Peso Argentin | 433,61758 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dinar Tunisien contre Boliviano Bolivien | 2,3460806 | |
BRL | Réal Brésilien | Dinar Tunisien contre Réal Brésilien | 1,8905875 | |
CLP | Peso Chilien | Dinar Tunisien contre Peso Chilien | 329,26007 | |
COP | Peso Colombien | Dinar Tunisien contre Peso Colombien | 1 362,9304 | |
PEN | Sol Péruvien | Dinar Tunisien contre Sol Péruvien | 1,2064381 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dinar Tunisien contre Guaraní Paraguayen | 2 627,9853 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dinar Tunisien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 2,3047619 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dinar Tunisien contre Peso Uruguayen | 13,717421 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dinar Tunisien contre Bolívar Vénézuélien | 39,845275 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dinar Tunisien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 1,2502564 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dinar Tunisien contre Dinar Bahreïni | 0,1281465 | |
ILS | Shekel Israelien | Dinar Tunisien contre Shekel Israelien | 1,1416264 | |
IRR | Rial Iranien | Dinar Tunisien contre Rial Iranien | 14 342,945 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dinar Tunisien contre Dinar Jordanien | 0,2409670 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dinar Tunisien contre Dinar Koweïtien | 0,1040264 | |
LBP | Livre Libanaise | Dinar Tunisien contre Livre Libanaise | 29 156,747 | |
OMR | Rial Omanais | Dinar Tunisien contre Rial Omanais | 0,1306784 | |
QAR | Rial Qatari | Dinar Tunisien contre Rial Qatari | 1,2378872 | |
SAR | Rial Saoudien | Dinar Tunisien contre Rial Saoudien | 1,2745201 | |
SYP | Livre Syrienne | Dinar Tunisien contre Livre Syrienne | 164,56739 |