Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dinar Tunisien contre Florin Arubais | 0,5853569 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dinar Tunisien contre Dollar Barbadien | 0,6571035 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dinar Tunisien contre Dollar Bermudien | 0,3260046 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dinar Tunisien contre Dollar Bahaméen | 0,3254555 | |
CAD | Dollar Canadien | Dinar Tunisien contre Dollar Canadien | 0,4326383 | |
DOP | Peso Dominicain | Dinar Tunisien contre Peso Dominicain | 18,452783 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dinar Tunisien contre Quetzal Guatémaltèque | 2,5530167 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dinar Tunisien contre Dollar Jamaïquain | 50,028420 | |
MXN | Peso Mexicain | Dinar Tunisien contre Peso Mexicain | 6,0985581 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dinar Tunisien contre Balboa Panaméen | 0,3254555 | |
USD | Dollar Américain | Dinar Tunisien contre Dollar Américain | 0,3251414 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dinar Tunisien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,8788253 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dinar Tunisien contre Dollar Australien | 0,4573907 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Dinar Tunisien contre Dollar de Fidji | 0,6999432 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dinar Tunisien contre Dollar Néo-Zélandais | 0,5008975 | |
XPF | Franc Pacifique | Dinar Tunisien contre Franc Pacifique | 35,850614 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dinar Tunisien contre Peso Argentin | 60,352739 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dinar Tunisien contre Boliviano Bolivien | 2,2488707 | |
BRL | Réal Brésilien | Dinar Tunisien contre Réal Brésilien | 1,6610742 | |
CLP | Peso Chilien | Dinar Tunisien contre Peso Chilien | 262,42049 | |
COP | Peso Colombien | Dinar Tunisien contre Peso Colombien | 1 473,5394 | |
PEN | Sol Péruvien | Dinar Tunisien contre Sol Péruvien | 1,2436104 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dinar Tunisien contre Guaraní Paraguayen | 2 399,9462 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dinar Tunisien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 2,2090526 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dinar Tunisien contre Peso Uruguayen | 12,574166 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dinar Tunisien contre Bolívar Vénézuélien | 7,0574388 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dinar Tunisien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 1,1939450 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dinar Tunisien contre Dinar Bahreïni | 0,1224758 | |
ILS | Shekel Israelien | Dinar Tunisien contre Shekel Israelien | 1,1156849 | |
IRR | Rial Iranien | Dinar Tunisien contre Rial Iranien | 13 722,103 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dinar Tunisien contre Dinar Jordanien | 0,2304125 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dinar Tunisien contre Dinar Koweïtien | 0,0992820 | |
LBP | Livre Libanaise | Dinar Tunisien contre Livre Libanaise | 492,08723 | |
OMR | Rial Omanais | Dinar Tunisien contre Rial Omanais | 0,1250785 | |
QAR | Rial Qatari | Dinar Tunisien contre Rial Qatari | 1,1859471 | |
SAR | Rial Saoudien | Dinar Tunisien contre Rial Saoudien | 1,2197774 | |
SYP | Livre Syrienne | Dinar Tunisien contre Livre Syrienne | 168,00377 |