Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Tunesischer Dinar in Aruba-Florin | 0,5862850 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Tunesischer Dinar in Barbados-Dollar | 0,6630045 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Tunesischer Dinar in Bermuda-Dollar | 0,3263339 | |
BSD | Bahama-Dollar | Tunesischer Dinar in Bahama-Dollar | 0,3283676 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Tunesischer Dinar in Kanadischer Dollar | 0,4335622 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Tunesischer Dinar in Dominikanischer Peso | 18,446533 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Tunesischer Dinar in Guatemaltekischer Quetzal | 2,5556483 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Tunesischer Dinar in Jamaika-Dollar | 50,495582 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Tunesischer Dinar in Mexikanischer Peso | 6,0743820 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Tunesischer Dinar in Panamaischer Balboa | 0,3283676 | |
USD | US-Dollar | Tunesischer Dinar in US-Dollar | 0,3255866 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Tunesischer Dinar in Ostkaribischer Dollar | 0,8803133 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Tunesischer Dinar in Australischer Dollar | 0,4600967 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Tunesischer Dinar in Fidschi Dollar | 0,7016659 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Tunesischer Dinar in Neuseeländischer Dollar | 0,5026749 | |
XPF | CFP Franc | Tunesischer Dinar in CFP Franc | 35,710213 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Tunesischer Dinar in Argentinischer Peso | 61,072755 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Tunesischer Dinar in Bolivischer Boliviano | 2,2690471 | |
BRL | Brasilianischer Real | Tunesischer Dinar in Brasilianischer Real | 1,6448661 | |
CLP | Chilenischer Peso | Tunesischer Dinar in Chilenischer Peso | 254,08384 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Tunesischer Dinar in Kolumbianischer Peso | 1.526,0928 | |
PEN | Peruanischer Sol | Tunesischer Dinar in Peruanischer Sol | 1,2438868 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Tunesischer Dinar in Paraguayischer Guaraní | 2.394,9725 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Tunesischer Dinar in Trinidad und Tobago Dollar | 2,2287437 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Tunesischer Dinar in Uruguayischer Peso | 12,609158 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Tunesischer Dinar in Veneolanischer Bolívar | 7,3769615 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Tunesischer Dinar in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 1,1963817 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Tunesischer Dinar in Bahrain-Dinar | 0,1227609 | |
ILS | Israelischer Schekel | Tunesischer Dinar in Israelischer Schekel | 1,1071173 | |
IRR | Iranischer Rial | Tunesischer Dinar in Iranischer Rial | 13.741,585 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Tunesischer Dinar in Jordanischer Dinar | 0,2310127 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Tunesischer Dinar in Kuwait-Dinar | 0,0993551 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Tunesischer Dinar in Libanesisches Pfund | 5.217,0408 | |
OMR | Omanischer Rial | Tunesischer Dinar in Omanischer Rial | 0,1253791 | |
QAR | Katar-Riyal | Tunesischer Dinar in Katar-Riyal | 1,1978551 | |
SAR | Saudi-Riyal | Tunesischer Dinar in Saudi-Riyal | 1,2225340 | |
SYP | Syrisches Pfund | Tunesischer Dinar in Syrisches Pfund | 167,65770 |