Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Mark Convertible contre Florin Arubais | 1,0004307 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Mark Convertible contre Dollar Barbadien | 1,1230526 | |
BMD | Dollar Bermudien | Mark Convertible contre Dollar Bermudien | 0,5571730 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Mark Convertible contre Dollar Bahaméen | 0,5562344 | |
CAD | Dollar Canadien | Mark Convertible contre Dollar Canadien | 0,7394201 | |
DOP | Peso Dominicain | Mark Convertible contre Peso Dominicain | 31,537566 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Mark Convertible contre Quetzal Guatémaltèque | 4,3633490 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Mark Convertible contre Dollar Jamaïquain | 85,503341 | |
MXN | Peso Mexicain | Mark Convertible contre Peso Mexicain | 10,423017 | |
PAB | Balboa Panaméen | Mark Convertible contre Balboa Panaméen | 0,5562344 | |
USD | Dollar Américain | Mark Convertible contre Dollar Américain | 0,5556976 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Mark Convertible contre Dollar des Caraïbes Orientales | 1,5019962 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Mark Convertible contre Dollar Australien | 0,7817244 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Mark Convertible contre Dollar de Fidji | 1,1962696 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Mark Convertible contre Dollar Néo-Zélandais | 0,8560816 | |
XPF | Franc Pacifique | Mark Convertible contre Franc Pacifique | 61,272119 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Mark Convertible contre Peso Argentin | 103,14859 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Mark Convertible contre Boliviano Bolivien | 3,8435345 | |
BRL | Réal Brésilien | Mark Convertible contre Réal Brésilien | 2,8389341 | |
CLP | Peso Chilien | Mark Convertible contre Peso Chilien | 448,50165 | |
COP | Peso Colombien | Mark Convertible contre Peso Colombien | 2 518,4194 | |
PEN | Sol Péruvien | Mark Convertible contre Sol Péruvien | 2,1254488 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Mark Convertible contre Guaraní Paraguayen | 4 101,7369 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Mark Convertible contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 3,7754815 | |
UYU | Peso Uruguayen | Mark Convertible contre Peso Uruguayen | 21,490449 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Mark Convertible contre Bolívar Vénézuélien | 12,061836 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Mark Convertible contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 2,0405659 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Mark Convertible contre Dinar Bahreïni | 0,2093229 | |
ILS | Shekel Israelien | Mark Convertible contre Shekel Israelien | 1,9068119 | |
IRR | Rial Iranien | Mark Convertible contre Rial Iranien | 23 452,383 | |
JOD | Dinar Jordanien | Mark Convertible contre Dinar Jordanien | 0,3937970 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Mark Convertible contre Dinar Koweïtien | 0,1696824 | |
LBP | Livre Libanaise | Mark Convertible contre Livre Libanaise | 841,02402 | |
OMR | Rial Omanais | Mark Convertible contre Rial Omanais | 0,2137711 | |
QAR | Rial Qatari | Mark Convertible contre Rial Qatari | 2,0268966 | |
SAR | Rial Saoudien | Mark Convertible contre Rial Saoudien | 2,0847160 | |
SYP | Livre Syrienne | Mark Convertible contre Livre Syrienne | 287,13447 |