Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Peso Philippin contre Florin Arubais | 0,0330726 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Peso Philippin contre Dollar Barbadien | 0,0371262 | |
BMD | Dollar Bermudien | Peso Philippin contre Dollar Bermudien | 0,0184192 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Peso Philippin contre Dollar Bahaméen | 0,0183882 | |
CAD | Dollar Canadien | Peso Philippin contre Dollar Canadien | 0,0244440 | |
DOP | Peso Dominicain | Peso Philippin contre Peso Dominicain | 1,0425793 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Peso Philippin contre Quetzal Guatémaltèque | 0,1442450 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Peso Philippin contre Dollar Jamaïquain | 2,8265977 | |
MXN | Peso Mexicain | Peso Philippin contre Peso Mexicain | 0,3445676 | |
PAB | Balboa Panaméen | Peso Philippin contre Balboa Panaméen | 0,0183882 | |
USD | Dollar Américain | Peso Philippin contre Dollar Américain | 0,0183704 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Peso Philippin contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0496535 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Peso Philippin contre Dollar Australien | 0,0258425 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Peso Philippin contre Dollar de Fidji | 0,0395467 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Peso Philippin contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0283006 | |
XPF | Franc Pacifique | Peso Philippin contre Franc Pacifique | 2,0255540 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Peso Philippin contre Peso Argentin | 3,4099201 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Peso Philippin contre Boliviano Bolivien | 0,1270608 | |
BRL | Réal Brésilien | Peso Philippin contre Réal Brésilien | 0,0938504 | |
CLP | Peso Chilien | Peso Philippin contre Peso Chilien | 14,826716 | |
COP | Peso Colombien | Peso Philippin contre Peso Colombien | 83,254741 | |
PEN | Sol Péruvien | Peso Philippin contre Sol Péruvien | 0,0702638 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Peso Philippin contre Guaraní Paraguayen | 135,59657 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Peso Philippin contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,1248111 | |
UYU | Peso Uruguayen | Peso Philippin contre Peso Uruguayen | 0,7104384 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Peso Philippin contre Bolívar Vénézuélien | 0,3987442 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Peso Philippin contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0674577 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Peso Philippin contre Dinar Bahreïni | 0,0069199 | |
ILS | Shekel Israelien | Peso Philippin contre Shekel Israelien | 0,0630360 | |
IRR | Rial Iranien | Peso Philippin contre Rial Iranien | 775,29662 | |
JOD | Dinar Jordanien | Peso Philippin contre Dinar Jordanien | 0,0130183 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Peso Philippin contre Dinar Koweïtien | 0,0056094 | |
LBP | Livre Libanaise | Peso Philippin contre Livre Libanaise | 27,802850 | |
OMR | Rial Omanais | Peso Philippin contre Rial Omanais | 0,0070669 | |
QAR | Rial Qatari | Peso Philippin contre Rial Qatari | 0,0670058 | |
SAR | Rial Saoudien | Peso Philippin contre Rial Saoudien | 0,0689172 | |
SYP | Livre Syrienne | Peso Philippin contre Livre Syrienne | 9,4921863 |