Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Pula Botswana contre Florin Arubais | 0,1318834 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Pula Botswana contre Dollar Barbadien | 0,1481955 | |
BMD | Dollar Bermudien | Pula Botswana contre Dollar Bermudien | 0,0734458 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Pula Botswana contre Dollar Bahaméen | 0,0733973 | |
CAD | Dollar Canadien | Pula Botswana contre Dollar Canadien | 0,1053406 | |
DOP | Peso Dominicain | Pula Botswana contre Peso Dominicain | 4,6048792 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Pula Botswana contre Quetzal Guatémaltèque | 0,5644403 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Pula Botswana contre Dollar Jamaïquain | 11,494214 | |
MXN | Peso Mexicain | Pula Botswana contre Peso Mexicain | 1,4594587 | |
PAB | Balboa Panaméen | Pula Botswana contre Balboa Panaméen | 0,0733973 | |
USD | Dollar Américain | Pula Botswana contre Dollar Américain | 0,0732942 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Pula Botswana contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,1980016 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Pula Botswana contre Dollar Australien | 0,1158925 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Pula Botswana contre Dollar de Fidji | 0,1679038 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Pula Botswana contre Dollar Néo-Zélandais | 0,1275221 | |
XPF | Franc Pacifique | Pula Botswana contre Franc Pacifique | 8,0124742 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Pula Botswana contre Peso Argentin | 78,138429 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Pula Botswana contre Boliviano Bolivien | 0,5071868 | |
BRL | Réal Brésilien | Pula Botswana contre Réal Brésilien | 0,4204471 | |
CLP | Peso Chilien | Pula Botswana contre Peso Chilien | 68,035779 | |
COP | Peso Colombien | Pula Botswana contre Peso Colombien | 302,76966 | |
PEN | Sol Péruvien | Pula Botswana contre Sol Péruvien | 0,2686682 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Pula Botswana contre Guaraní Paraguayen | 582,75969 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Pula Botswana contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,4983633 | |
UYU | Peso Uruguayen | Pula Botswana contre Peso Uruguayen | 3,1230046 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Pula Botswana contre Bolívar Vénézuélien | 4,6924481 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Pula Botswana contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,2690448 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Pula Botswana contre Dinar Bahreïni | 0,0276225 | |
ILS | Shekel Israelien | Pula Botswana contre Shekel Israelien | 0,2670847 | |
IRR | Rial Iranien | Pula Botswana contre Rial Iranien | 3 085,6829 | |
JOD | Dinar Jordanien | Pula Botswana contre Dinar Jordanien | 0,0519648 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Pula Botswana contre Dinar Koweïtien | 0,0225695 | |
LBP | Livre Libanaise | Pula Botswana contre Livre Libanaise | 6 576,2464 | |
OMR | Rial Omanais | Pula Botswana contre Rial Omanais | 0,0282186 | |
QAR | Rial Qatari | Pula Botswana contre Rial Qatari | 0,2675192 | |
SAR | Rial Saoudien | Pula Botswana contre Rial Saoudien | 0,2750259 | |
SYP | Livre Syrienne | Pula Botswana contre Livre Syrienne | 37,825914 |