Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Roupie Indonésienne contre Florin Arubais | 0,0001202 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Roupie Indonésienne contre Dollar Barbadien | 0,0001349 | |
BMD | Dollar Bermudien | Roupie Indonésienne contre Dollar Bermudien | 0,0000669 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Roupie Indonésienne contre Dollar Bahaméen | 0,0000668 | |
CAD | Dollar Canadien | Roupie Indonésienne contre Dollar Canadien | 0,0000888 | |
DOP | Peso Dominicain | Roupie Indonésienne contre Peso Dominicain | 0,0037891 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Roupie Indonésienne contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0005242 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Roupie Indonésienne contre Dollar Jamaïquain | 0,0102728 | |
MXN | Peso Mexicain | Roupie Indonésienne contre Peso Mexicain | 0,0012523 | |
PAB | Balboa Panaméen | Roupie Indonésienne contre Balboa Panaméen | 0,0000668 | |
USD | Dollar Américain | Roupie Indonésienne contre Dollar Américain | 0,0000668 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Roupie Indonésienne contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0001805 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Roupie Indonésienne contre Dollar Australien | 0,0000939 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Roupie Indonésienne contre Dollar de Fidji | 0,0001437 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Roupie Indonésienne contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0001029 | |
XPF | Franc Pacifique | Roupie Indonésienne contre Franc Pacifique | 0,0073615 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Roupie Indonésienne contre Peso Argentin | 0,0123928 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Roupie Indonésienne contre Boliviano Bolivien | 0,0004618 | |
BRL | Réal Brésilien | Roupie Indonésienne contre Réal Brésilien | 0,0003411 | |
CLP | Peso Chilien | Roupie Indonésienne contre Peso Chilien | 0,0538851 | |
COP | Peso Colombien | Roupie Indonésienne contre Peso Colombien | 0,3025749 | |
PEN | Sol Péruvien | Roupie Indonésienne contre Sol Péruvien | 0,0002554 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Roupie Indonésienne contre Guaraní Paraguayen | 0,4928022 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Roupie Indonésienne contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0004536 | |
UYU | Peso Uruguayen | Roupie Indonésienne contre Peso Uruguayen | 0,0025820 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Roupie Indonésienne contre Bolívar Vénézuélien | 0,0014492 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Roupie Indonésienne contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0002452 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Roupie Indonésienne contre Dinar Bahreïni | 0,0000251 | |
ILS | Shekel Israelien | Roupie Indonésienne contre Shekel Israelien | 0,0002291 | |
IRR | Rial Iranien | Roupie Indonésienne contre Rial Iranien | 2,8176812 | |
JOD | Dinar Jordanien | Roupie Indonésienne contre Dinar Jordanien | 0,0000473 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Roupie Indonésienne contre Dinar Koweïtien | 0,0000204 | |
LBP | Livre Libanaise | Roupie Indonésienne contre Livre Libanaise | 0,1010446 | |
OMR | Rial Omanais | Roupie Indonésienne contre Rial Omanais | 0,0000257 | |
QAR | Rial Qatari | Roupie Indonésienne contre Rial Qatari | 0,0002435 | |
SAR | Rial Saoudien | Roupie Indonésienne contre Rial Saoudien | 0,0002505 | |
SYP | Livre Syrienne | Roupie Indonésienne contre Livre Syrienne | 0,0344977 |