Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Forint Hongrois contre Florin Arubais | 0,0050188 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Forint Hongrois contre Dollar Barbadien | 0,0056340 | |
BMD | Dollar Bermudien | Forint Hongrois contre Dollar Bermudien | 0,0027952 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Forint Hongrois contre Dollar Bahaméen | 0,0027904 | |
CAD | Dollar Canadien | Forint Hongrois contre Dollar Canadien | 0,0037094 | |
DOP | Peso Dominicain | Forint Hongrois contre Peso Dominicain | 0,1582136 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Forint Hongrois contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0218895 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Forint Hongrois contre Dollar Jamaïquain | 0,4289423 | |
MXN | Peso Mexicain | Forint Hongrois contre Peso Mexicain | 0,0522889 | |
PAB | Balboa Panaméen | Forint Hongrois contre Balboa Panaméen | 0,0027904 | |
USD | Dollar Américain | Forint Hongrois contre Dollar Américain | 0,0027878 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Forint Hongrois contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0075350 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Forint Hongrois contre Dollar Australien | 0,0039217 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Forint Hongrois contre Dollar de Fidji | 0,0060013 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Forint Hongrois contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0042947 | |
XPF | Franc Pacifique | Forint Hongrois contre Franc Pacifique | 0,3073821 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Forint Hongrois contre Peso Argentin | 0,5174627 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Forint Hongrois contre Boliviano Bolivien | 0,0192818 | |
BRL | Réal Brésilien | Forint Hongrois contre Réal Brésilien | 0,0142420 | |
CLP | Peso Chilien | Forint Hongrois contre Peso Chilien | 2,2499858 | |
COP | Peso Colombien | Forint Hongrois contre Peso Colombien | 12,634085 | |
PEN | Sol Péruvien | Forint Hongrois contre Sol Péruvien | 0,0106627 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Forint Hongrois contre Guaraní Paraguayen | 20,577070 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Forint Hongrois contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0189404 | |
UYU | Peso Uruguayen | Forint Hongrois contre Peso Uruguayen | 0,1078105 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Forint Hongrois contre Bolívar Vénézuélien | 0,0605103 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Forint Hongrois contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0102369 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Forint Hongrois contre Dinar Bahreïni | 0,0010501 | |
ILS | Shekel Israelien | Forint Hongrois contre Shekel Israelien | 0,0095659 | |
IRR | Rial Iranien | Forint Hongrois contre Rial Iranien | 117,65292 | |
JOD | Dinar Jordanien | Forint Hongrois contre Dinar Jordanien | 0,0019756 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Forint Hongrois contre Dinar Koweïtien | 0,0008512 | |
LBP | Livre Libanaise | Forint Hongrois contre Livre Libanaise | 4,2191420 | |
OMR | Rial Omanais | Forint Hongrois contre Rial Omanais | 0,0010724 | |
QAR | Rial Qatari | Forint Hongrois contre Rial Qatari | 0,0101683 | |
SAR | Rial Saoudien | Forint Hongrois contre Rial Saoudien | 0,0104583 | |
SYP | Livre Syrienne | Forint Hongrois contre Livre Syrienne | 1,4404596 |