Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dollar Canadien contre Florin Arubais | 1,3529937 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dollar Canadien contre Dollar Barbadien | 1,5188289 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dollar Canadien contre Dollar Bermudien | 0,7535270 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dollar Canadien contre Dollar Bahaméen | 0,7522577 | |
DOP | Peso Dominicain | Dollar Canadien contre Peso Dominicain | 42,651757 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dollar Canadien contre Quetzal Guatémaltèque | 5,9010420 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dollar Canadien contre Dollar Jamaïquain | 115,63567 | |
MXN | Peso Mexicain | Dollar Canadien contre Peso Mexicain | 14,096205 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dollar Canadien contre Balboa Panaméen | 0,7522577 | |
USD | Dollar Américain | Dollar Canadien contre Dollar Américain | 0,7515316 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dollar Canadien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 2,0313165 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dollar Canadien contre Dollar Australien | 1,0572128 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Dollar Canadien contre Dollar de Fidji | 1,6178484 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dollar Canadien contre Dollar Néo-Zélandais | 1,1577743 | |
XPF | Franc Pacifique | Dollar Canadien contre Franc Pacifique | 82,865099 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dollar Canadien contre Peso Argentin | 139,49930 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dollar Canadien contre Boliviano Bolivien | 5,1980390 | |
BRL | Réal Brésilien | Dollar Canadien contre Réal Brésilien | 3,8394063 | |
CLP | Peso Chilien | Dollar Canadien contre Peso Chilien | 606,55865 | |
COP | Peso Colombien | Dollar Canadien contre Peso Colombien | 3 405,9386 | |
PEN | Sol Péruvien | Dollar Canadien contre Sol Péruvien | 2,8744807 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dollar Canadien contre Guaraní Paraguayen | 5 547,2348 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dollar Canadien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 5,1060034 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dollar Canadien contre Peso Uruguayen | 29,063924 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dollar Canadien contre Bolívar Vénézuélien | 16,312562 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dollar Canadien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 2,7596841 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dollar Canadien contre Dinar Bahreïni | 0,2830906 | |
ILS | Shekel Israelien | Dollar Canadien contre Shekel Israelien | 2,5787938 | |
IRR | Rial Iranien | Dollar Canadien contre Rial Iranien | 31 717,265 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dollar Canadien contre Dinar Jordanien | 0,5325755 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dollar Canadien contre Dinar Koweïtien | 0,2294804 | |
LBP | Livre Libanaise | Dollar Canadien contre Livre Libanaise | 1 137,4103 | |
OMR | Rial Omanais | Dollar Canadien contre Rial Omanais | 0,2891065 | |
QAR | Rial Qatari | Dollar Canadien contre Rial Qatari | 2,7411977 | |
SAR | Rial Saoudien | Dollar Canadien contre Rial Saoudien | 2,8193932 | |
SYP | Livre Syrienne | Dollar Canadien contre Livre Syrienne | 388,32387 |