Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Rial Saoudien contre Florin Arubais | 0,4801471 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Rial Saoudien contre Dollar Barbadien | 0,5393312 | |
BMD | Dollar Bermudien | Rial Saoudien contre Dollar Bermudien | 0,2673245 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Rial Saoudien contre Dollar Bahaméen | 0,2671189 | |
CAD | Dollar Canadien | Rial Saoudien contre Dollar Canadien | 0,3653374 | |
DOP | Peso Dominicain | Rial Saoudien contre Peso Dominicain | 16,099402 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Rial Saoudien contre Quetzal Guatémaltèque | 2,0527386 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Rial Saoudien contre Dollar Jamaïquain | 42,793842 | |
MXN | Peso Mexicain | Rial Saoudien contre Peso Mexicain | 4,9981271 | |
PAB | Balboa Panaméen | Rial Saoudien contre Balboa Panaméen | 0,2671189 | |
USD | Dollar Américain | Rial Saoudien contre Dollar Américain | 0,2666758 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Rial Saoudien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,7207231 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Rial Saoudien contre Dollar Australien | 0,4074094 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Rial Saoudien contre Dollar de Fidji | 0,5998355 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Rial Saoudien contre Dollar Néo-Zélandais | 0,4461651 | |
XPF | Franc Pacifique | Rial Saoudien contre Franc Pacifique | 27,249098 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Rial Saoudien contre Peso Argentin | 341,08538 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Rial Saoudien contre Boliviano Bolivien | 1,8523594 | |
BRL | Réal Brésilien | Rial Saoudien contre Réal Brésilien | 1,4899205 | |
CLP | Peso Chilien | Rial Saoudien contre Peso Chilien | 256,63515 | |
COP | Peso Colombien | Rial Saoudien contre Peso Colombien | 1 069,4167 | |
PEN | Sol Péruvien | Rial Saoudien contre Sol Péruvien | 0,9497853 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Rial Saoudien contre Guaraní Paraguayen | 2 069,3436 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Rial Saoudien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 1,8130739 | |
UYU | Peso Uruguayen | Rial Saoudien contre Peso Uruguayen | 10,867251 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Rial Saoudien contre Bolívar Vénézuélien | 30,446302 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Rial Saoudien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,9793751 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Rial Saoudien contre Dinar Bahreïni | 0,1004751 | |
ILS | Shekel Israelien | Rial Saoudien contre Shekel Israelien | 0,8960532 | |
IRR | Rial Iranien | Rial Saoudien contre Rial Iranien | 11 230,871 | |
JOD | Dinar Jordanien | Rial Saoudien contre Dinar Jordanien | 0,1889818 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Rial Saoudien contre Dinar Koweïtien | 0,0814947 | |
LBP | Livre Libanaise | Rial Saoudien contre Livre Libanaise | 22 725,641 | |
OMR | Rial Omanais | Rial Saoudien contre Rial Omanais | 0,1024873 | |
QAR | Rial Qatari | Rial Saoudien contre Rial Qatari | 0,9738500 | |
SYP | Livre Syrienne | Rial Saoudien contre Livre Syrienne | 128,26874 |