Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Rial Saoudien contre Florin Arubais | 0,4798883 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Rial Saoudien contre Dollar Barbadien | 0,5387077 | |
BMD | Dollar Bermudien | Rial Saoudien contre Dollar Bermudien | 0,2672657 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Rial Saoudien contre Dollar Bahaméen | 0,2668155 | |
CAD | Dollar Canadien | Rial Saoudien contre Dollar Canadien | 0,3546863 | |
DOP | Peso Dominicain | Rial Saoudien contre Peso Dominicain | 15,127992 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Rial Saoudien contre Quetzal Guatémaltèque | 2,0930185 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Rial Saoudien contre Dollar Jamaïquain | 41,014384 | |
MXN | Peso Mexicain | Rial Saoudien contre Peso Mexicain | 4,9997302 | |
PAB | Balboa Panaméen | Rial Saoudien contre Balboa Panaméen | 0,2668155 | |
USD | Dollar Américain | Rial Saoudien contre Dollar Américain | 0,2665579 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Rial Saoudien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,7204800 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Rial Saoudien contre Dollar Australien | 0,3749788 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Rial Saoudien contre Dollar de Fidji | 0,5738286 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Rial Saoudien contre Dollar Néo-Zélandais | 0,4106466 | |
XPF | Franc Pacifique | Rial Saoudien contre Franc Pacifique | 29,391112 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Rial Saoudien contre Peso Argentin | 49,478485 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Rial Saoudien contre Boliviano Bolivien | 1,8436730 | |
BRL | Réal Brésilien | Rial Saoudien contre Réal Brésilien | 1,3617846 | |
CLP | Peso Chilien | Rial Saoudien contre Peso Chilien | 215,13801 | |
COP | Peso Colombien | Rial Saoudien contre Peso Colombien | 1 208,0396 | |
PEN | Sol Péruvien | Rial Saoudien contre Sol Péruvien | 1,0195388 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Rial Saoudien contre Guaraní Paraguayen | 1 967,5279 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Rial Saoudien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 1,8110292 | |
UYU | Peso Uruguayen | Rial Saoudien contre Peso Uruguayen | 10,308574 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Rial Saoudien contre Bolívar Vénézuélien | 5,7858414 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Rial Saoudien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,9788220 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Rial Saoudien contre Dinar Bahreïni | 0,1004084 | |
ILS | Shekel Israelien | Rial Saoudien contre Shekel Israelien | 0,9146627 | |
IRR | Rial Iranien | Rial Saoudien contre Rial Iranien | 11 249,678 | |
JOD | Dinar Jordanien | Rial Saoudien contre Dinar Jordanien | 0,1888972 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Rial Saoudien contre Dinar Koweïtien | 0,0813936 | |
LBP | Livre Libanaise | Rial Saoudien contre Livre Libanaise | 403,42379 | |
OMR | Rial Omanais | Rial Saoudien contre Rial Omanais | 0,1025421 | |
QAR | Rial Qatari | Rial Saoudien contre Rial Qatari | 0,9722651 | |
SYP | Livre Syrienne | Rial Saoudien contre Livre Syrienne | 137,73314 |