Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Rial Saoudien contre Florin Arubais | 0,4824804 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Rial Saoudien contre Dollar Barbadien | 0,5401377 | |
BMD | Dollar Bermudien | Rial Saoudien contre Dollar Bermudien | 0,2675998 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Rial Saoudien contre Dollar Bahaméen | 0,2675219 | |
CAD | Dollar Canadien | Rial Saoudien contre Dollar Canadien | 0,3690430 | |
DOP | Peso Dominicain | Rial Saoudien contre Peso Dominicain | 15,755377 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Rial Saoudien contre Quetzal Guatémaltèque | 2,0504528 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Rial Saoudien contre Dollar Jamaïquain | 42,552589 | |
MXN | Peso Mexicain | Rial Saoudien contre Peso Mexicain | 5,1481228 | |
PAB | Balboa Panaméen | Rial Saoudien contre Balboa Panaméen | 0,2675219 | |
USD | Dollar Américain | Rial Saoudien contre Dollar Américain | 0,2670102 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Rial Saoudien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,7214744 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Rial Saoudien contre Dollar Australien | 0,4142652 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Rial Saoudien contre Dollar de Fidji | 0,6039053 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Rial Saoudien contre Dollar Néo-Zélandais | 0,4473823 | |
XPF | Franc Pacifique | Rial Saoudien contre Franc Pacifique | 28,089331 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Rial Saoudien contre Peso Argentin | 308,81049 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Rial Saoudien contre Boliviano Bolivien | 1,8486464 | |
BRL | Réal Brésilien | Rial Saoudien contre Réal Brésilien | 1,5078483 | |
CLP | Peso Chilien | Rial Saoudien contre Peso Chilien | 250,87963 | |
COP | Peso Colombien | Rial Saoudien contre Peso Colombien | 1 110,2019 | |
PEN | Sol Péruvien | Rial Saoudien contre Sol Péruvien | 0,9777285 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Rial Saoudien contre Guaraní Paraguayen | 2 137,5342 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Rial Saoudien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 1,8198755 | |
UYU | Peso Uruguayen | Rial Saoudien contre Peso Uruguayen | 11,106830 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Rial Saoudien contre Bolívar Vénézuélien | 25,329686 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Rial Saoudien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,9804500 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Rial Saoudien contre Dinar Bahreïni | 0,1004386 | |
ILS | Shekel Israelien | Rial Saoudien contre Shekel Israelien | 0,9442859 | |
IRR | Rial Iranien | Rial Saoudien contre Rial Iranien | 11 290,586 | |
JOD | Dinar Jordanien | Rial Saoudien contre Dinar Jordanien | 0,1888973 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Rial Saoudien contre Dinar Koweïtien | 0,0819640 | |
LBP | Livre Libanaise | Rial Saoudien contre Livre Libanaise | 23 464,154 | |
OMR | Rial Omanais | Rial Saoudien contre Rial Omanais | 0,1024479 | |
QAR | Rial Qatari | Rial Saoudien contre Rial Qatari | 0,9777780 | |
SYP | Livre Syrienne | Rial Saoudien contre Livre Syrienne | 132,43709 |