Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Peso Argentin contre Florin Arubais | 0,0096989 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Peso Argentin contre Dollar Barbadien | 0,0108877 | |
BMD | Dollar Bermudien | Peso Argentin contre Dollar Bermudien | 0,0054017 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Peso Argentin contre Dollar Bahaméen | 0,0053926 | |
CAD | Dollar Canadien | Peso Argentin contre Dollar Canadien | 0,0071685 | |
DOP | Peso Dominicain | Peso Argentin contre Peso Dominicain | 0,3057489 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Peso Argentin contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0423016 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Peso Argentin contre Dollar Jamaïquain | 0,8289337 | |
MXN | Peso Mexicain | Peso Argentin contre Peso Mexicain | 0,1010486 | |
PAB | Balboa Panaméen | Peso Argentin contre Balboa Panaméen | 0,0053926 | |
USD | Dollar Américain | Peso Argentin contre Dollar Américain | 0,0053874 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Peso Argentin contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0145615 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Peso Argentin contre Dollar Australien | 0,0075786 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Peso Argentin contre Dollar de Fidji | 0,0115975 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Peso Argentin contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0082995 | |
XPF | Franc Pacifique | Peso Argentin contre Franc Pacifique | 0,5940180 |
Amérique du Sud
BOB | Boliviano Bolivien | Peso Argentin contre Boliviano Bolivien | 0,0372621 | |
---|---|---|---|---|
BRL | Réal Brésilien | Peso Argentin contre Réal Brésilien | 0,0275228 | |
CLP | Peso Chilien | Peso Argentin contre Peso Chilien | 4,3481124 | |
COP | Peso Colombien | Peso Argentin contre Peso Colombien | 24,415453 | |
PEN | Sol Péruvien | Peso Argentin contre Sol Péruvien | 0,0206057 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Peso Argentin contre Guaraní Paraguayen | 39,765323 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Peso Argentin contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0366024 | |
UYU | Peso Uruguayen | Peso Argentin contre Peso Uruguayen | 0,2083446 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Peso Argentin contre Bolívar Vénézuélien | 0,1169365 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Peso Argentin contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0197828 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Peso Argentin contre Dinar Bahreïni | 0,0020293 | |
ILS | Shekel Israelien | Peso Argentin contre Shekel Israelien | 0,0184861 | |
IRR | Rial Iranien | Peso Argentin contre Rial Iranien | 227,36504 | |
JOD | Dinar Jordanien | Peso Argentin contre Dinar Jordanien | 0,0038178 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Peso Argentin contre Dinar Koweïtien | 0,0016450 | |
LBP | Livre Libanaise | Peso Argentin contre Livre Libanaise | 8,1535195 | |
OMR | Rial Omanais | Peso Argentin contre Rial Omanais | 0,0020725 | |
QAR | Rial Qatari | Peso Argentin contre Rial Qatari | 0,0196503 | |
SAR | Rial Saoudien | Peso Argentin contre Rial Saoudien | 0,0202108 | |
SYP | Livre Syrienne | Peso Argentin contre Livre Syrienne | 2,7836976 |