Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Quetzal Guatémaltèque contre Florin Arubais | 0,2292805 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Quetzal Guatémaltèque contre Dollar Barbadien | 0,2573832 | |
BMD | Dollar Bermudien | Quetzal Guatémaltèque contre Dollar Bermudien | 0,1276939 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Quetzal Guatémaltèque contre Dollar Bahaméen | 0,1274788 | |
CAD | Dollar Canadien | Quetzal Guatémaltèque contre Dollar Canadien | 0,1694616 | |
DOP | Peso Dominicain | Quetzal Guatémaltèque contre Peso Dominicain | 7,2278348 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Quetzal Guatémaltèque contre Dollar Jamaïquain | 19,595806 | |
MXN | Peso Mexicain | Quetzal Guatémaltèque contre Peso Mexicain | 2,3887654 | |
PAB | Balboa Panaméen | Quetzal Guatémaltèque contre Balboa Panaméen | 0,1274788 | |
USD | Dollar Américain | Quetzal Guatémaltèque contre Dollar Américain | 0,1273557 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Quetzal Guatémaltèque contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,3442301 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Quetzal Guatémaltèque contre Dollar Australien | 0,1791570 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Quetzal Guatémaltèque contre Dollar de Fidji | 0,2741632 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Quetzal Guatémaltèque contre Dollar Néo-Zélandais | 0,1961983 | |
XPF | Franc Pacifique | Quetzal Guatémaltèque contre Franc Pacifique | 14,042452 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Quetzal Guatémaltèque contre Peso Argentin | 23,639774 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Quetzal Guatémaltèque contre Boliviano Bolivien | 0,8808680 | |
BRL | Réal Brésilien | Quetzal Guatémaltèque contre Réal Brésilien | 0,6506319 | |
CLP | Peso Chilien | Quetzal Guatémaltèque contre Peso Chilien | 102,78840 | |
COP | Peso Colombien | Quetzal Guatémaltèque contre Peso Colombien | 577,17579 | |
PEN | Sol Péruvien | Quetzal Guatémaltèque contre Sol Péruvien | 0,4871141 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Quetzal Guatémaltèque contre Guaraní Paraguayen | 940,04327 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Quetzal Guatémaltèque contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,8652715 | |
UYU | Peso Uruguayen | Quetzal Guatémaltèque contre Peso Uruguayen | 4,9252189 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Quetzal Guatémaltèque contre Bolívar Vénézuélien | 2,7643528 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Quetzal Guatémaltèque contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,4676605 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Quetzal Guatémaltèque contre Dinar Bahreïni | 0,0479730 | |
ILS | Shekel Israelien | Quetzal Guatémaltèque contre Shekel Israelien | 0,4370065 | |
IRR | Rial Iranien | Quetzal Guatémaltèque contre Rial Iranien | 5 374,8583 | |
JOD | Dinar Jordanien | Quetzal Guatémaltèque contre Dinar Jordanien | 0,0902511 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Quetzal Guatémaltèque contre Dinar Koweïtien | 0,0388881 | |
LBP | Livre Libanaise | Quetzal Guatémaltèque contre Livre Libanaise | 192,74736 | |
OMR | Rial Omanais | Quetzal Guatémaltèque contre Rial Omanais | 0,0489924 | |
QAR | Rial Qatari | Quetzal Guatémaltèque contre Rial Qatari | 0,4645277 | |
SAR | Rial Saoudien | Quetzal Guatémaltèque contre Rial Saoudien | 0,4777789 | |
SYP | Livre Syrienne | Quetzal Guatémaltèque contre Livre Syrienne | 65,805984 |