Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Kip du Laos contre Florin Arubais | 0,0001068 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Kip du Laos contre Dollar Barbadien | 0,0001199 | |
BMD | Dollar Bermudien | Kip du Laos contre Dollar Bermudien | 0,0000595 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Kip du Laos contre Dollar Bahaméen | 0,0000594 | |
CAD | Dollar Canadien | Kip du Laos contre Dollar Canadien | 0,0000789 | |
DOP | Peso Dominicain | Kip du Laos contre Peso Dominicain | 0,0033671 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Kip du Laos contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0004659 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Kip du Laos contre Dollar Jamaïquain | 0,0091288 | |
MXN | Peso Mexicain | Kip du Laos contre Peso Mexicain | 0,0011128 | |
PAB | Balboa Panaméen | Kip du Laos contre Balboa Panaméen | 0,0000594 | |
USD | Dollar Américain | Kip du Laos contre Dollar Américain | 0,0000593 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Kip du Laos contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0001604 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Kip du Laos contre Dollar Australien | 0,0000835 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Kip du Laos contre Dollar de Fidji | 0,0001277 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Kip du Laos contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0000914 | |
XPF | Franc Pacifique | Kip du Laos contre Franc Pacifique | 0,0065418 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Kip du Laos contre Peso Argentin | 0,0110127 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Kip du Laos contre Boliviano Bolivien | 0,0004104 | |
BRL | Réal Brésilien | Kip du Laos contre Réal Brésilien | 0,0003031 | |
CLP | Peso Chilien | Kip du Laos contre Peso Chilien | 0,0478846 | |
COP | Peso Colombien | Kip du Laos contre Peso Colombien | 0,2688808 | |
PEN | Sol Péruvien | Kip du Laos contre Sol Péruvien | 0,0002269 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Kip du Laos contre Guaraní Paraguayen | 0,4379248 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Kip du Laos contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0004031 | |
UYU | Peso Uruguayen | Kip du Laos contre Peso Uruguayen | 0,0022944 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Kip du Laos contre Bolívar Vénézuélien | 0,0012878 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Kip du Laos contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0002179 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Kip du Laos contre Dinar Bahreïni | 0,0000223 | |
ILS | Shekel Israelien | Kip du Laos contre Shekel Israelien | 0,0002036 | |
IRR | Rial Iranien | Kip du Laos contre Rial Iranien | 2,5039098 | |
JOD | Dinar Jordanien | Kip du Laos contre Dinar Jordanien | 0,0000420 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Kip du Laos contre Dinar Koweïtien | 0,0000181 | |
LBP | Livre Libanaise | Kip du Laos contre Livre Libanaise | 0,0897925 | |
OMR | Rial Omanais | Kip du Laos contre Rial Omanais | 0,0000228 | |
QAR | Rial Qatari | Kip du Laos contre Rial Qatari | 0,0002164 | |
SAR | Rial Saoudien | Kip du Laos contre Rial Saoudien | 0,0002226 | |
SYP | Livre Syrienne | Kip du Laos contre Livre Syrienne | 0,0306561 |