Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Denar de Macédoine contre Florin Arubais | 0,0317564 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Denar de Macédoine contre Dollar Barbadien | 0,0356488 | |
BMD | Dollar Bermudien | Denar de Macédoine contre Dollar Bermudien | 0,0176862 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Denar de Macédoine contre Dollar Bahaméen | 0,0176564 | |
CAD | Dollar Canadien | Denar de Macédoine contre Dollar Canadien | 0,0234712 | |
DOP | Peso Dominicain | Denar de Macédoine contre Peso Dominicain | 1,0010893 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Denar de Macédoine contre Quetzal Guatémaltèque | 0,1385047 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Denar de Macédoine contre Dollar Jamaïquain | 2,7141118 | |
MXN | Peso Mexicain | Denar de Macédoine contre Peso Mexicain | 0,3308553 | |
PAB | Balboa Panaméen | Denar de Macédoine contre Balboa Panaméen | 0,0176564 | |
USD | Dollar Américain | Denar de Macédoine contre Dollar Américain | 0,0176394 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Denar de Macédoine contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0476775 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Denar de Macédoine contre Dollar Australien | 0,0248141 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Denar de Macédoine contre Dollar de Fidji | 0,0379729 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Denar de Macédoine contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0271744 | |
XPF | Franc Pacifique | Denar de Macédoine contre Franc Pacifique | 1,9449460 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Denar de Macédoine contre Peso Argentin | 3,2742206 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Denar de Macédoine contre Boliviano Bolivien | 0,1220044 | |
BRL | Réal Brésilien | Denar de Macédoine contre Réal Brésilien | 0,0901156 | |
CLP | Peso Chilien | Denar de Macédoine contre Peso Chilien | 14,236679 | |
COP | Peso Colombien | Denar de Macédoine contre Peso Colombien | 79,941577 | |
PEN | Sol Péruvien | Denar de Macédoine contre Sol Péruvien | 0,0674676 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Denar de Macédoine contre Guaraní Paraguayen | 130,20044 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Denar de Macédoine contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,1198442 | |
UYU | Peso Uruguayen | Denar de Macédoine contre Peso Uruguayen | 0,6821661 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Denar de Macédoine contre Bolívar Vénézuélien | 0,3828759 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Denar de Macédoine contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0647732 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Denar de Macédoine contre Dinar Bahreïni | 0,0066445 | |
ILS | Shekel Israelien | Denar de Macédoine contre Shekel Israelien | 0,0605275 | |
IRR | Rial Iranien | Denar de Macédoine contre Rial Iranien | 744,44330 | |
JOD | Dinar Jordanien | Denar de Macédoine contre Dinar Jordanien | 0,0125002 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Denar de Macédoine contre Dinar Koweïtien | 0,0053862 | |
LBP | Livre Libanaise | Denar de Macédoine contre Livre Libanaise | 26,696421 | |
OMR | Rial Omanais | Denar de Macédoine contre Rial Omanais | 0,0067857 | |
QAR | Rial Qatari | Denar de Macédoine contre Rial Qatari | 0,0643393 | |
SAR | Rial Saoudien | Denar de Macédoine contre Rial Saoudien | 0,0661746 | |
SYP | Livre Syrienne | Denar de Macédoine contre Livre Syrienne | 9,1144400 |