Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Rial Iranien contre Florin Arubais | 0,0000427 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Rial Iranien contre Dollar Barbadien | 0,0000479 | |
BMD | Dollar Bermudien | Rial Iranien contre Dollar Bermudien | 0,0000238 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Rial Iranien contre Dollar Bahaméen | 0,0000237 | |
CAD | Dollar Canadien | Rial Iranien contre Dollar Canadien | 0,0000315 | |
DOP | Peso Dominicain | Rial Iranien contre Peso Dominicain | 0,0013447 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Rial Iranien contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0001861 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Rial Iranien contre Dollar Jamaïquain | 0,0036458 | |
MXN | Peso Mexicain | Rial Iranien contre Peso Mexicain | 0,0004444 | |
PAB | Balboa Panaméen | Rial Iranien contre Balboa Panaméen | 0,0000237 | |
USD | Dollar Américain | Rial Iranien contre Dollar Américain | 0,0000237 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Rial Iranien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0000640 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Rial Iranien contre Dollar Australien | 0,0000333 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Rial Iranien contre Dollar de Fidji | 0,0000510 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Rial Iranien contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0000365 | |
XPF | Franc Pacifique | Rial Iranien contre Franc Pacifique | 0,0026126 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Rial Iranien contre Peso Argentin | 0,0043982 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Rial Iranien contre Boliviano Bolivien | 0,0001639 | |
BRL | Réal Brésilien | Rial Iranien contre Réal Brésilien | 0,0001211 | |
CLP | Peso Chilien | Rial Iranien contre Peso Chilien | 0,0191239 | |
COP | Peso Colombien | Rial Iranien contre Peso Colombien | 0,1073844 | |
PEN | Sol Péruvien | Rial Iranien contre Sol Péruvien | 0,0000906 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Rial Iranien contre Guaraní Paraguayen | 0,1748964 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Rial Iranien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0001610 | |
UYU | Peso Uruguayen | Rial Iranien contre Peso Uruguayen | 0,0009163 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Rial Iranien contre Bolívar Vénézuélien | 0,0005143 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Rial Iranien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0000870 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Rial Iranien contre Dinar Bahreïni | 0,0000089 | |
ILS | Shekel Israelien | Rial Iranien contre Shekel Israelien | 0,0000813 | |
JOD | Dinar Jordanien | Rial Iranien contre Dinar Jordanien | 0,0000168 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Rial Iranien contre Dinar Koweïtien | 0,0000072 | |
LBP | Livre Libanaise | Rial Iranien contre Livre Libanaise | 0,0358609 | |
OMR | Rial Omanais | Rial Iranien contre Rial Omanais | 0,0000091 | |
QAR | Rial Qatari | Rial Iranien contre Rial Qatari | 0,0000864 | |
SAR | Rial Saoudien | Rial Iranien contre Rial Saoudien | 0,0000889 | |
SYP | Livre Syrienne | Rial Iranien contre Livre Syrienne | 0,0122433 |