Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Peso Dominicain contre Florin Arubais | 0,0317219 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Peso Dominicain contre Dollar Barbadien | 0,0356100 | |
BMD | Dollar Bermudien | Peso Dominicain contre Dollar Bermudien | 0,0176670 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Peso Dominicain contre Dollar Bahaméen | 0,0176372 | |
CAD | Dollar Canadien | Peso Dominicain contre Dollar Canadien | 0,0234457 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Peso Dominicain contre Quetzal Guatémaltèque | 0,1383540 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Peso Dominicain contre Dollar Jamaïquain | 2,7111585 | |
MXN | Peso Mexicain | Peso Dominicain contre Peso Mexicain | 0,3304953 | |
PAB | Balboa Panaméen | Peso Dominicain contre Balboa Panaméen | 0,0176372 | |
USD | Dollar Américain | Peso Dominicain contre Dollar Américain | 0,0176202 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Peso Dominicain contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0476256 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Peso Dominicain contre Dollar Australien | 0,0247871 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Peso Dominicain contre Dollar de Fidji | 0,0379316 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Peso Dominicain contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0271448 | |
XPF | Franc Pacifique | Peso Dominicain contre Franc Pacifique | 1,9428297 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Peso Dominicain contre Peso Argentin | 3,2706578 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Peso Dominicain contre Boliviano Bolivien | 0,1218716 | |
BRL | Réal Brésilien | Peso Dominicain contre Réal Brésilien | 0,0900175 | |
CLP | Peso Chilien | Peso Dominicain contre Peso Chilien | 14,221188 | |
COP | Peso Colombien | Peso Dominicain contre Peso Colombien | 79,854591 | |
PEN | Sol Péruvien | Peso Dominicain contre Sol Péruvien | 0,0673942 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Peso Dominicain contre Guaraní Paraguayen | 130,05876 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Peso Dominicain contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,1197138 | |
UYU | Peso Uruguayen | Peso Dominicain contre Peso Uruguayen | 0,6814238 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Peso Dominicain contre Bolívar Vénézuélien | 0,3824593 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Peso Dominicain contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0647027 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Peso Dominicain contre Dinar Bahreïni | 0,0066373 | |
ILS | Shekel Israelien | Peso Dominicain contre Shekel Israelien | 0,0604616 | |
IRR | Rial Iranien | Peso Dominicain contre Rial Iranien | 743,63326 | |
JOD | Dinar Jordanien | Peso Dominicain contre Dinar Jordanien | 0,0124866 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Peso Dominicain contre Dinar Koweïtien | 0,0053803 | |
LBP | Livre Libanaise | Peso Dominicain contre Livre Libanaise | 26,667372 | |
OMR | Rial Omanais | Peso Dominicain contre Rial Omanais | 0,0067783 | |
QAR | Rial Qatari | Peso Dominicain contre Rial Qatari | 0,0642693 | |
SAR | Rial Saoudien | Peso Dominicain contre Rial Saoudien | 0,0661026 | |
SYP | Livre Syrienne | Peso Dominicain contre Livre Syrienne | 9,1045224 |