Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Cedi Ghanéen contre Florin Arubais | 0,1450483 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Cedi Ghanéen contre Dollar Barbadien | 0,1628267 | |
BMD | Dollar Bermudien | Cedi Ghanéen contre Dollar Bermudien | 0,0807822 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Cedi Ghanéen contre Dollar Bahaméen | 0,0806461 | |
CAD | Dollar Canadien | Cedi Ghanéen contre Dollar Canadien | 0,1072054 | |
DOP | Peso Dominicain | Cedi Ghanéen contre Peso Dominicain | 4,5725005 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Cedi Ghanéen contre Quetzal Guatémaltèque | 0,6326238 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Cedi Ghanéen contre Dollar Jamaïquain | 12,396774 | |
MXN | Peso Mexicain | Cedi Ghanéen contre Peso Mexicain | 1,5111899 | |
PAB | Balboa Panaméen | Cedi Ghanéen contre Balboa Panaméen | 0,0806461 | |
USD | Dollar Américain | Cedi Ghanéen contre Dollar Américain | 0,0805683 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Cedi Ghanéen contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,2177682 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Cedi Ghanéen contre Dollar Australien | 0,1133390 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Cedi Ghanéen contre Dollar de Fidji | 0,1734422 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Cedi Ghanéen contre Dollar Néo-Zélandais | 0,1241197 | |
XPF | Franc Pacifique | Cedi Ghanéen contre Franc Pacifique | 8,8835897 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Cedi Ghanéen contre Peso Argentin | 14,955085 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Cedi Ghanéen contre Boliviano Bolivien | 0,5572581 | |
BRL | Réal Brésilien | Cedi Ghanéen contre Réal Brésilien | 0,4116053 | |
CLP | Peso Chilien | Cedi Ghanéen contre Peso Chilien | 65,026389 | |
COP | Peso Colombien | Cedi Ghanéen contre Peso Colombien | 365,13516 | |
PEN | Sol Péruvien | Cedi Ghanéen contre Sol Péruvien | 0,3081600 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Cedi Ghanéen contre Guaraní Paraguayen | 594,69377 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Cedi Ghanéen contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,5473914 | |
UYU | Peso Uruguayen | Cedi Ghanéen contre Peso Uruguayen | 3,1158109 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Cedi Ghanéen contre Bolívar Vénézuélien | 1,7487954 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Cedi Ghanéen contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,2958532 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Cedi Ghanéen contre Dinar Bahreïni | 0,0303489 | |
ILS | Shekel Israelien | Cedi Ghanéen contre Shekel Israelien | 0,2764607 | |
IRR | Rial Iranien | Cedi Ghanéen contre Rial Iranien | 3 400,2635 | |
JOD | Dinar Jordanien | Cedi Ghanéen contre Dinar Jordanien | 0,0570950 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Cedi Ghanéen contre Dinar Koweïtien | 0,0246016 | |
LBP | Livre Libanaise | Cedi Ghanéen contre Livre Libanaise | 121,93657 | |
OMR | Rial Omanais | Cedi Ghanéen contre Rial Omanais | 0,0309938 | |
QAR | Rial Qatari | Cedi Ghanéen contre Rial Qatari | 0,2938713 | |
SAR | Rial Saoudien | Cedi Ghanéen contre Rial Saoudien | 0,3022543 | |
SYP | Livre Syrienne | Cedi Ghanéen contre Livre Syrienne | 41,630433 |
Afrique
BWP | Pula Botswana | Cedi Ghanéen contre Pula Botswana | 1,0299206 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Livre Égyptienne | Cedi Ghanéen contre Livre Égyptienne | 2,4080416 | |
GMD | Dalasi Gambien | Cedi Ghanéen contre Dalasi Gambien | 4,9831499 | |
KES | Shilling Kényan | Cedi Ghanéen contre Shilling Kényan | 10,032239 | |
MAD | Dirham Marocain | Cedi Ghanéen contre Dirham Marocain | 0,8197302 | |
MGA | Ariary Malgache | Cedi Ghanéen contre Ariary Malgache | 343,61110 | |
MUR | Roupie Mauricienne | Cedi Ghanéen contre Roupie Mauricienne | 3,6375632 | |
NAD | Dollar Namibien | Cedi Ghanéen contre Dollar Namibien | 1,3868923 | |
NGN | Naira Nigérian | Cedi Ghanéen contre Naira Nigérian | 37,096475 | |
SCR | Roupie Seychelloise | Cedi Ghanéen contre Roupie Seychelloise | 1,1255171 | |
TND | Dinar Tunisien | Cedi Ghanéen contre Dinar Tunisien | 0,2477946 | |
UGX | Shilling Ougandais | Cedi Ghanéen contre Shilling Ougandais | 297,18009 | |
XAF | Franc CFA | Cedi Ghanéen contre Franc CFA | 48,626147 | |
XOF | Franc CFA (UEMOA) | Cedi Ghanéen contre Franc CFA (UEMOA) | 48,628026 | |
ZAR | Rand Sud-Africain | Cedi Ghanéen contre Rand Sud-Africain | 1,3871666 |