Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Cedi Ghanéen contre Florin Arubais | 0,1752587 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Cedi Ghanéen contre Dollar Barbadien | 0,1960245 | |
BMD | Dollar Bermudien | Cedi Ghanéen contre Dollar Bermudien | 0,0974696 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Cedi Ghanéen contre Dollar Bahaméen | 0,0970813 | |
CAD | Dollar Canadien | Cedi Ghanéen contre Dollar Canadien | 0,1316716 | |
DOP | Peso Dominicain | Cedi Ghanéen contre Peso Dominicain | 5,7242892 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Cedi Ghanéen contre Quetzal Guatémaltèque | 0,7462904 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Cedi Ghanéen contre Dollar Jamaïquain | 15,495261 | |
MXN | Peso Mexicain | Cedi Ghanéen contre Peso Mexicain | 1,8379267 | |
PAB | Balboa Panaméen | Cedi Ghanéen contre Balboa Panaméen | 0,0970813 | |
USD | Dollar Américain | Cedi Ghanéen contre Dollar Américain | 0,0971551 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Cedi Ghanéen contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,2627485 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Cedi Ghanéen contre Dollar Australien | 0,1484433 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Cedi Ghanéen contre Dollar de Fidji | 0,2174788 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Cedi Ghanéen contre Dollar Néo-Zélandais | 0,1598432 | |
XPF | Franc Pacifique | Cedi Ghanéen contre Franc Pacifique | 10,012413 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Cedi Ghanéen contre Peso Argentin | 114,86287 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Cedi Ghanéen contre Boliviano Bolivien | 0,6723140 | |
BRL | Réal Brésilien | Cedi Ghanéen contre Réal Brésilien | 0,5352378 | |
CLP | Peso Chilien | Cedi Ghanéen contre Peso Chilien | 91,164975 | |
COP | Peso Colombien | Cedi Ghanéen contre Peso Colombien | 399,53871 | |
PEN | Sol Péruvien | Cedi Ghanéen contre Sol Péruvien | 0,3516087 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Cedi Ghanéen contre Guaraní Paraguayen | 774,46951 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Cedi Ghanéen contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,6590623 | |
UYU | Peso Uruguayen | Cedi Ghanéen contre Peso Uruguayen | 3,9725824 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Cedi Ghanéen contre Bolívar Vénézuélien | 9,9266963 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Cedi Ghanéen contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,3571249 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Cedi Ghanéen contre Dinar Bahreïni | 0,0366602 | |
ILS | Shekel Israelien | Cedi Ghanéen contre Shekel Israelien | 0,3392938 | |
IRR | Rial Iranien | Cedi Ghanéen contre Rial Iranien | 4 091,0593 | |
JOD | Dinar Jordanien | Cedi Ghanéen contre Dinar Jordanien | 0,0688166 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Cedi Ghanéen contre Dinar Koweïtien | 0,0297132 | |
LBP | Livre Libanaise | Cedi Ghanéen contre Livre Libanaise | 8 344,9971 | |
OMR | Rial Omanais | Cedi Ghanéen contre Rial Omanais | 0,0373488 | |
QAR | Rial Qatari | Cedi Ghanéen contre Rial Qatari | 0,3550642 | |
SAR | Rial Saoudien | Cedi Ghanéen contre Rial Saoudien | 0,3645307 | |
SYP | Livre Syrienne | Cedi Ghanéen contre Livre Syrienne | 47,101083 |
Afrique
BWP | Pula Botswana | Cedi Ghanéen contre Pula Botswana | 1,2962090 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Livre Égyptienne | Cedi Ghanéen contre Livre Égyptienne | 4,8831670 | |
GMD | Dalasi Gambien | Cedi Ghanéen contre Dalasi Gambien | 6,8493835 | |
KES | Shilling Kényan | Cedi Ghanéen contre Shilling Kényan | 12,542984 | |
MAD | Dirham Marocain | Cedi Ghanéen contre Dirham Marocain | 0,8844502 | |
MGA | Ariary Malgache | Cedi Ghanéen contre Ariary Malgache | 431,18678 | |
MUR | Roupie Mauricienne | Cedi Ghanéen contre Roupie Mauricienne | 4,3965445 | |
NAD | Dollar Namibien | Cedi Ghanéen contre Dollar Namibien | 1,7271911 | |
NGN | Naira Nigérian | Cedi Ghanéen contre Naira Nigérian | 150,27174 | |
SCR | Roupie Seychelloise | Cedi Ghanéen contre Roupie Seychelloise | 1,4375577 | |
TND | Dinar Tunisien | Cedi Ghanéen contre Dinar Tunisien | 0,2865218 | |
UGX | Shilling Ougandais | Cedi Ghanéen contre Shilling Ougandais | 349,99581 | |
XAF | Franc CFA | Cedi Ghanéen contre Franc CFA | 55,016103 | |
XOF | Franc CFA (UEMOA) | Cedi Ghanéen contre Franc CFA (UEMOA) | 55,019123 | |
ZAR | Rand Sud-Africain | Cedi Ghanéen contre Rand Sud-Africain | 1,7286924 |