Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Cedi Ghanéen contre Florin Arubais | 0,1746209 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Cedi Ghanéen contre Dollar Barbadien | 0,1960236 | |
BMD | Dollar Bermudien | Cedi Ghanéen contre Dollar Bermudien | 0,0968711 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Cedi Ghanéen contre Dollar Bahaméen | 0,0970851 | |
CAD | Dollar Canadien | Cedi Ghanéen contre Dollar Canadien | 0,1332275 | |
DOP | Peso Dominicain | Cedi Ghanéen contre Peso Dominicain | 5,7501601 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Cedi Ghanéen contre Quetzal Guatémaltèque | 0,7445442 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Cedi Ghanéen contre Dollar Jamaïquain | 15,476832 | |
MXN | Peso Mexicain | Cedi Ghanéen contre Peso Mexicain | 1,8588458 | |
PAB | Balboa Panaméen | Cedi Ghanéen contre Balboa Panaméen | 0,0970851 | |
USD | Dollar Américain | Cedi Ghanéen contre Dollar Américain | 0,0965973 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Cedi Ghanéen contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,2612064 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Cedi Ghanéen contre Dollar Australien | 0,1513378 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Cedi Ghanéen contre Dollar de Fidji | 0,2197557 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Cedi Ghanéen contre Dollar Néo-Zélandais | 0,1639705 | |
XPF | Franc Pacifique | Cedi Ghanéen contre Franc Pacifique | 10,031845 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Cedi Ghanéen contre Peso Argentin | 112,48694 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Cedi Ghanéen contre Boliviano Bolivien | 0,6708509 | |
BRL | Réal Brésilien | Cedi Ghanéen contre Réal Brésilien | 0,5365998 | |
CLP | Peso Chilien | Cedi Ghanéen contre Peso Chilien | 90,587195 | |
COP | Peso Colombien | Cedi Ghanéen contre Peso Colombien | 396,48694 | |
PEN | Sol Péruvien | Cedi Ghanéen contre Sol Péruvien | 0,3481660 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Cedi Ghanéen contre Guaraní Paraguayen | 774,89469 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Cedi Ghanéen contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,6598147 | |
UYU | Peso Uruguayen | Cedi Ghanéen contre Peso Uruguayen | 3,9519629 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Cedi Ghanéen contre Bolívar Vénézuélien | 9,9884583 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Cedi Ghanéen contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,3547683 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Cedi Ghanéen contre Dinar Bahreïni | 0,0365543 | |
ILS | Shekel Israelien | Cedi Ghanéen contre Shekel Israelien | 0,3353033 | |
IRR | Rial Iranien | Cedi Ghanéen contre Rial Iranien | 4 087,4726 | |
JOD | Dinar Jordanien | Cedi Ghanéen contre Dinar Jordanien | 0,0686858 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Cedi Ghanéen contre Dinar Koweïtien | 0,0296209 | |
LBP | Livre Libanaise | Cedi Ghanéen contre Livre Libanaise | 8 382,2578 | |
OMR | Rial Omanais | Cedi Ghanéen contre Rial Omanais | 0,0372494 | |
QAR | Rial Qatari | Cedi Ghanéen contre Rial Qatari | 0,3540632 | |
SAR | Rial Saoudien | Cedi Ghanéen contre Rial Saoudien | 0,3634794 | |
SYP | Livre Syrienne | Cedi Ghanéen contre Livre Syrienne | 47,311392 |
Afrique
BWP | Pula Botswana | Cedi Ghanéen contre Pula Botswana | 1,3084583 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Livre Égyptienne | Cedi Ghanéen contre Livre Égyptienne | 4,8963774 | |
GMD | Dalasi Gambien | Cedi Ghanéen contre Dalasi Gambien | 6,9373547 | |
KES | Shilling Kényan | Cedi Ghanéen contre Shilling Kényan | 12,548441 | |
MAD | Dirham Marocain | Cedi Ghanéen contre Dirham Marocain | 0,8842460 | |
MGA | Ariary Malgache | Cedi Ghanéen contre Ariary Malgache | 432,98315 | |
MUR | Roupie Mauricienne | Cedi Ghanéen contre Roupie Mauricienne | 4,4237574 | |
NAD | Dollar Namibien | Cedi Ghanéen contre Dollar Namibien | 1,7529065 | |
NGN | Naira Nigérian | Cedi Ghanéen contre Naira Nigérian | 150,19714 | |
SCR | Roupie Seychelloise | Cedi Ghanéen contre Roupie Seychelloise | 1,3956192 | |
TND | Dinar Tunisien | Cedi Ghanéen contre Dinar Tunisien | 0,2873968 | |
UGX | Shilling Ougandais | Cedi Ghanéen contre Shilling Ougandais | 349,95788 | |
XAF | Franc CFA | Cedi Ghanéen contre Franc CFA | 55,261752 | |
XOF | Franc CFA (UEMOA) | Cedi Ghanéen contre Franc CFA (UEMOA) | 55,254760 | |
ZAR | Rand Sud-Africain | Cedi Ghanéen contre Rand Sud-Africain | 1,7480455 |